측정 항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 황산화물 | 질소산화물 | 암모니아 | 매연 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배출허용기준 (관리기준) |
10ppm | 15mg/S㎥ | 80ppm | 20ppm | 60ppm | (30ppm) | (링겔만비탁표 2도) |
측정 주기 | 월 2회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행규칙 제15조(별표 8)
측정항목 | 구 분 | 화장로 배출구 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | 10호기 | 11호기 | |||
염화수소 (ppm) |
1월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.60 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.50 | 불검출 | 불검출 |
2차 | 2.20 | 4.40 | 0.20 | 불검출 | 0.20 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
2월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.80 | 불검출 | 정비 | 1.60 | 0.30 | 불검출 | |
2차 | 0.60 | 1.40 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 | 정비 | 1.20 | 2.10 | 0.40 | ||
3월 | 1차 | 1.60 | 8.20 | 2.00 | 1.60 | 3.80 | 2.70 | 1.60 | 정비 | 6.60 | 2.20 | 5.00 | |
2차 | 2.00 | 5.90 | 0.90 | 5.90 | 3.90 | 4.10 | 2.40 | 정비 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | ||
4월 | 1차 | 0.5 | 불검출 | 5.7 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 4.5 | 5.2 | |
2차 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | ||
5월 | 1차 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 정비 | 0.9 | 2.9 | |
2차 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 정비 | 1.1 | 1.3 | ||
6월 | 1차 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 불검출 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 정비 | 0.9 | 2.0 | |
2차 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 정비 | 0.8 | 0.6 | ||
7월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 0.1 | 0.2 | 불검출 | 0.1 | 불검출 | 불검출 | 0.9 | 정비 | 0.3 | |
2차 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 2.8 | 2.0 | 1.4 | 3.4 | 1.3 | 정비 | 2.9 | ||
8월 | 1차 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 불검출 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 불검출 | 정비 | 2.1 | |
2차 | 불검출 | 3.8 | 4.5 | 2.0 | 0.7 | 불검출 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 정비 | 불검출 | ||
9월 | 1차 | 0.7 | 0.8 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.7 | 정비 | 불검출 | |
2차 | 2.3 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 정비 | 3.1 | ||
10월 | 1차 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 정비 | |
2차 | 불검출 | 0.6 | 불검출 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 불검출 | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 정비 | ||
11월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 7.0 | 불검출 | 정비 | |
2차 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 3.8 | 1.3 | 3.2 | 불검출 | 불검출 | 4.1 | 1.9 | 정비 | ||
12월 | 1차 | 4.4 | 8.4 | 4.7 | 3.1 | 4.8 | 4.1 | 5.2 | 7.0 | 2.9 | 1.0 | 3.8 | |
2차 | 8.9 | 2.4 | 7.6 | 1.5 | 1.8 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 4.5 | 0.8 | 4.8 | ||
먼지 (mg/S㎥) |
상반기 | 5.1 | 4.6 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 11.8 | 6.2 | 6.5 | 7.9 | 10.9 | |
하반기 | 5.0 | 5.7 | 4.6 | 6.6 | 6.0 | 4.1 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | 3.7 | 7.2 | ||
일산화탄소 (ppm) |
상반기 | 3.2 | 12.0 | 불검출 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 불검출 | 1.9 | 불검출 | 4.3 | 4.2 | |
하반기 | 10.8 | 6.3 | 4.8 | 17.4 | 5.9 | 3.9 | 55.3 | 2.0 | 30.0 | 3.0 | 3.0 | ||
황산화물 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 1.0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 14.4 | 1.3 | 불검출 | |
하반기 | 불검출 | 0.4 | 불검출 | 0.4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
질소산화물 (ppm) |
상반기 | 54.7 | 31.3 | 52.5 | 38.0 | 42.5 | 41.5 | 24.7 | 20.6 | 46.0 | 20.7 | 41.2 | |
하반기 | 53.1 | 40.6 | 49.0 | 40.1 | 51.1 | 35.0 | 35.5 | 52.0 | 35.9 | 46.3 | 42.8 | ||
암모니아 (ppm) |
상반기 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 불검출 | 0.9 | 0.4 | 불검출 | 0.8 | 1.0 | |
하반기 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.4 | 불검출 | 9.8 | 불검출 | 1.1 | 0.6 | 3.0 | 불검출 | ||
매연 (도) |
상반기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
하반기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |