측정 항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 황산화물 | 질소산화물 | 암모니아 | 매연 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배출허용기준 (관리기준) |
10ppm | 15mg/S㎥ | 80ppm | 20ppm | 60ppm | (30ppm) | (링겔만비탁표 2도) |
측정 주기 | 월 2회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행규칙 제15조(별표 8)
측정항목 | 구 분 | 화장로 배출구 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | 10호기 | 11호기 | |||
염화수소 (ppm) |
1월 | 1차 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 2.8 |
2차 | 2.2 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 4.2 | 2.0 | 5.5 | 0.9 | 1.2 | 2.5 | 2.3 | ||
2월 | 1차 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 2.6 | 6.3 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 5.9 | 2.4 | 2.1 | |
2차 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||
3월 | 1차 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
2차 | 1.0 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | ||
4월 | 1차 | 2.1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
2차 | 0.9 | 2.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | ||
5월 | 1차 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | |
2차 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 4.8 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | ||
6월 | 1차 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 불검출 | 불검출 | |
2차 | 2.6 | 0.1 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 1.1 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | ||
7월 | 1차 | 0.6 | 0.5 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 7.4 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | |
2차 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | ||
8월 | 1차 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | |
2차 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | ||
9월 | 1차 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 4.8 | 3.4 | 1.4 | 0.7 | 2.4 | 0.5 | |
2차 | 1.3 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | ||
10월 | 1차 | 0.9 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | |
2차 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | ||
11월 | 1차 | 0.5 | 4.7 | 2.0 | 0.4 | 0.5 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 4.6 | 2.1 | 1.3 | |
2차 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 0.9 | ||
12월 | 1차 | 2.0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | |
2차 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | ||
먼지 (㎎/S㎥) |
상반기 | 2.3 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | |
하반기 | 0.4 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | ||
일산화탄소 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 | 18.0 | 5.0 | 3.0 | |
하반기 | 6.0 | 8.0 | 18.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | ||
황산화물 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
하반기 | 불검출 | 1.0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 불검출 | 불검출 | ||
질소산화물 (ppm) |
상반기 | 32.0 | 58.0 | 48.0 | 38.0 | 28.0 | 35.0 | 20.0 | 37.0 | 40.0 | 42.0 | 29.0 | |
하반기 | 44.0 | 26.0 | 36.0 | 22.0 | 17.0 | 45.0 | 41.0 | 17.0 | 18.0 | 54.0 | 20.0 | ||
암모니아 (ppm) |
상반기 | 8.6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.0 | 불검출 | 1.9 | 11.9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
하반기 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.8 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
매연 (도) |
상반기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
하반기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |