측정 항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 황산화물 | 질소산화물 | 암모니아 | 매연 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배출허용기준 (관리기준) |
10(12)ppm | 30(12)mg/S㎥ | 200(12)ppm | 50(12)ppm | 75(12)ppm | 30ppm | 링겔만비탁표 2도 |
측정 주기 | 월 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 1회 | 반기 2회 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행령 규칙 제15조(별표 8) 및 고양시 허가조건
측정항목 | 구분 | 화장로배출구 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | 10호기 | 11호기 | 12호기 | |||
13호기 | 14호기 | 15호기 | 16호기 | 17호기 | 18호기 | 19호기 | 20호기 | 21호기 | 22호기 | 23호기 | ||||
염화수소 (ppm) |
1월 | 1차 | 1.2 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 8.1 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 4.4 |
2.1 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 2.2 | 3.8 | 2.2 | 2.9 | 1.0 | ||||
2차 | 8.3 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 2.7 | 3.4 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | ||
3.4 | 2.7 | 4.4 | 2.2 | 2.5 | 4.8 | 4.5 | 9.3 | 1.6 | 3.4 | 2.8 | ||||
2월 | 1차 | 2.1 | 7.5 | 9.6 | 8.9 | 8.9 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 8.5 | 4.4 | 4.2 | |
4.9 | 3.5 | 8.8 | 7.3 | 6.1 | 7.6 | 8.1 | 9.5 | 미가동 | 2.4 | 5.1 | ||||
2차 | 1.5 | 4.2 | 3.2 | 3.1 | 2.5 | 1.4 | 1.5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 2.8 | 1.3 | ||
5.3 | 0.8 | 4.4 | 7.1 | 4.1 | 6.2 | 6.1 | 7.9 | 미가동 | 4.5 | 9.4 | ||||
3월 | 1차 | 3.7 | 9.1 | 5.3 | 0.9 | 1.9 | 9.1 | 0.5 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 5.1 | 2.3 | |
0.2 | 8.7 | 2.7 | 4.1 | 6.6 | 5.5 | 8.0 | 6.3 | 1.2 | 6.1 | 2.5 | ||||
2차 | 1.3 | 0.3 | 3.6 | 5.3 | 1.6 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 4.3 | 3.8 | 5.4 | ||
4.2 | 3.3 | 3.7 | 1.6 | 5.4 | 3.3 | 3.7 | 0.4 | 4.9 | 2.1 | 3.2 | ||||
4월 | 1차 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 9.0 | 4.1 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 7.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | |
3.1 | 5.2 | 5.1 | 9.2 | 3.5 | 8.6 | 9.2 | 미가동 | 1.8 | 3.7 | 1.9 | ||||
2차 | 9.4 | 4.9 | 2.7 | 7.1 | 4.3 | 8.5 | 3.8 | 1.2 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 2.5 | ||
2.8 | 1.6 | 3.4 | 5.1 | 1.9 | 8.1 | 4.7 | 미가동 | 3.0 | 2.1 | 7.8 | ||||
5월 | 1차 | 3.4 | 3.5 | 8.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 3.9 | 7.2 | 7.5 | 3.9 | |
3.0 | 3.1 | 2.7 | 1.6 | 5.5 | 3.2 | 미가동 | 1.5 | 3.9 | 7.2 | 2.7 | ||||
2차 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 3.5 | 1.7 | 5.5 | 4.0 | 1.7 | 6.3 | 1.5 | 4.6 | 3.7 | ||
2.6 | 1.6 | 4.7 | 1.8 | 3.9 | 1.8 | 미가동 | 2.2 | 1.0 | 6.8 | 1.7 | ||||
6월 | 1차 | 9.2 | 2.0 | 4.9 | 2.3 | 2.0 | 4.1 | 2.0 | 2.1 | 4.0 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | |
3.5 | 4.7 | 6.7 | 4.0 | 2.4 | 3.4 | 2.9 | 2.2 | 3.8 | 4.7 | 7.8 | ||||
2차 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 3.4 | 불검출 | 3.7 | 2.6 | 4.5 | 0.9 | 1.3 | ||
3.0 | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 4.3 | 0.9 | 2.4 | 0.7 | 3.6 | 7.4 | ||||
7월 | 1차 | 3.8 | 8.0 | 2.8 | 2.2 | 5.0 | 9.8 | 5.8 | 4.5 | 3.7 | 5.9 | 4.1 | 1.7 | |
5.0 | 7.3 | 2.6 | 0.1 | 6.2 | 미가동 | 6.0 | 0.2 | 2.5 | 8.7 | 7.1 | ||||
2차 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 7.4 | 8.3 | 1.0 | 1.0 | 5.4 | 4.1 | 4.7 | 3.9 | 5.2 | ||
0.4 | 2.4 | 7.7 | 9.5 | 4.2 | 미가동 | 9.2 | 9.7 | 5.6 | 8.9 | 4.2 | ||||
8월 | 1차 | 9.1 | 8.0 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 2.4 | 2.6 | 미가동 | 2.5 | 8.4 | 3.8 | 4.0 | |
4.2 | 4.5 | 3.2 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 1.3 | 불검출 | 4.6 | 8.8 | 불검출 | ||||
2차 | 4.3 | 7.5 | 1.8 | 4.1 | 5.9 | 3.2 | 1.3 | 미가동 | 4.1 | 9.1 | 7.9 | 5.2 | ||
5.8 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 2.1 | 9.8 | 4.0 | 0.9 | 1.5 | 8.5 | 0.7 | ||||
9월 | 1차 | 9.7 | 2.7 | 6.9 | 7.8 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 5.2 | 8.3 | 4.3 | 5.9 | 1.9 | |
8.0 | 3.7 | 9.1 | 2.8 | 1.6 | 4.6 | 8.9 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | ||||
2차 | 5.8 | 6.1 | 3.4 | 3.1 | 4.7 | 6.5 | 5.1 | 5.8 | 9.4 | 7.3 | 4.5 | 7.5 | ||
5.8 | 3.2 | 2.9 | 1.4 | 4.0 | 3.4 | 7.9 | 3.1 | 0.8 | 3.2 | 3.5 | ||||
10월 | 1차 | 1.2 | 5.9 | 3.1 | 3.3 | 2.7 | 1.4 | 3.1 | 8.3 | 6.9 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | |
7.9 | 2.6 | 6.1 | 9.4 | 미가동 | 6.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 6.6 | 2.0 | ||||
2차 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.0 | 2.0 | 7.1 | 2.6 | 4.9 | 2.8 | 2.6 | 4.6 | 1.4 | ||
2.8 | 5.0 | 4.8 | 3.9 | 미가동 | 3.6 | 9.6 | 2.4 | 1.5 | 9.3 | 8.1 | ||||
11월 | 1차 | 2.7 | 5.7 | 1.5 | 6.9 | 4.8 | 8.6 | 2.2 | 6.9 | 8.5 | 9.0 | 2.3 | 2.2 | |
4.8 | 6.1 | 8.0 | 미가동 | 1.5 | 8.8 | 3.3 | 2.9 | 1.7 | 6.9 | 2.3 | ||||
2차 | ||||||||||||||
12월 | 1차 | |||||||||||||
2차 | ||||||||||||||
먼지 (㎎/S㎥) |
상반기(평균값) |
0.4 |
0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | |
0.9 | 1.4 | 0.9 | 10.8 | 5.0 | 2.5 | 1.6 | 5.7 | 0.7 | 13.7 | 1.3 | ||||
하반기(평균값) | ||||||||||||||
일산화탄소 (ppm) |
상반기(평균값) | 27.0 | 21.0 | 41.0 | 27.5 | 20.5 | 42.0 | 44.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | |
2.0 | 8.0 | 6.5 | 2.5 | 39.0 | 34.0 | 2.5 | 7.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | ||||
하반기(평균값) | ||||||||||||||
황산화물 (ppm) |
상반기(평균값) | 0.5 | 불검출 | 1.0 | 불검출 | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
1.5 | 불검출 | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 9.0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||||
하반기(평균값) | ||||||||||||||
질소산화물 (ppm) |
상반기(평균값) | 39.5 | 24.0 | 47.0 | 34.0 | 20.5 | 39.5 | 47.5 | 15.5 | 18.0 | 13.0 | 16.5 | 24.5 | |
58.0 | 17.0 | 17.0 | 39.5 | 29.5 | 12.5 | 22.5 | 20.0 | 21.0 | 24.5 | 21.0 | ||||
하반기(평균값) | ||||||||||||||
암모니아 (ppm) |
상반기(평균값) | 0.9 | 불검출 | 8.2 | 4.0 | 7.2 | 6.1 | 불검출 | 4.4 | 22.3 | 12.7 | 3.9 | 16.8 | |
10.2 | 9.0 | 15.7 | 12.8 | 8.8 | 16.7 | 19.0 | 18.0 | 7.5 | 7.5 | 3.5 | ||||
하반기(평균값) | ||||||||||||||
매연 (ppm) |
상반기(평균값) | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | |
1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | 1도 | ||||
하반기(평균값) | ||||||||||||||