측정 항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 황산화물 | 질소산화물 | 암모니아 | 매연 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배출허용기준 (관리기준) |
10ppm | 15mg/S㎥ | 80ppm | 20ppm | 60ppm | (30ppm) | (링겔만비탁표 2도) |
측정 주기 | 월 2회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행규칙 제15조(별표 8)
측정항목 | 구 분 | 화장로 배출구 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | 10호기 | 11호기 | |||
염화수소 (ppm) |
1월 | 1차 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 불검출 |
2차 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | ||
2월 | 1차 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | |
2차 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | ||
3월 | 1차 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 정비 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
2차 | 1.4 | 1.1 | 2.7 | 3.2 | 정비 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | ||
4월 | 1차 | 1.6 | 1.0 | 2.3 | 2.8 | 정비 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 1.5 | |
2차 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 정비 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | ||
5월 | 1차 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 정비 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 0.8 | |
2차 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 정비 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | ||
6월 | 1차 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 정비 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 불검출 | |
2차 | 불검출 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 불검출 | 정비 | 불검출 | 0.5 | 불검출 | 0.2 | 0.8 | ||
7월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 정비 | 불검출 | 1.9 | 불검출 | 불검출 | |
2차 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.1 | 불검출 | 정비 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 불검출 | ||
8월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 정비 | 0.1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
2차 | 3.1 | 0.2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.5 | 정비 | 불검출 | 불검출 | 0.2 | 불검출 | ||
9월 | 1차 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 불검출 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | |
2차 | 0.2 | 0.2 | 불검출 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
10월 | 1차 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 정비 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | |
2차 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 정비 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | ||
11월 | 1차 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | |
2차 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | ||
12월 | 1차 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
2차 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | ||
먼지 (㎎/S㎥) |
상반기 | 3.8 | 2.2 | 1.8 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | |
하반기 | 3.7 | 4.4 | 2.6 | 4.0 | 2.5 | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | ||
일산화탄소 (ppm) |
상반기 | 37.9 | 16.8 | 19.2 | 24.8 | 9.8 | 67.3 | 12.3 | 4.8 | 7.1 | 58.6 | 15.1 | |
하반기 | 4.2 | 19.5 | 6.0 | 4.2 | 5.6 | 53.2 | 5.8 | 19.4 | 19.1 | 0.4 | 14.1 | ||
황산화물 (ppm) |
상반기 | 1.5 | 1.5 | 불검출 | 12.6 | 불검출 | 불검출 | 3.2 | 1.1 | 불검출 | 2.0 | 1.0 | |
하반기 | 불검출 | 8.0 | 불검출 | 2.7 | 1.3 | 불검출 | 불검출 | 2.6 | 0.4 | 불검출 | 0.9 | ||
질소산화물 (ppm) |
상반기 | 47.3 | 51.3 | 20.5 | 51.1 | 52.9 | 42.8 | 27.0 | 45.5 | 44.7 | 43.5 | 48.7 | |
하반기 | 41.4 | 34.5 | 45.9 | 40.3 | 28.8 | 34.2 | 44.3 | 30.7 | 51.3 | 40.2 | 40.2 | ||
암모니아 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
하반기 | 불검출 | 불검출 | 2.4 | 1.5 | 불검출 | 불검출 | 4.0 | 불검출 | 0.9 | 1.8 | 불검출 | ||
매연 (도) |
상반기 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
하반기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |