측정 항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 황산화물 | 질소산화물 | 암모니아 | 매연 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배출허용기준 (관리기준) |
10(12)ppm | 30(12)mg/S㎥ | 200(12)ppm | 50(12)ppm | 75(12)ppm | 30ppm | 링겔만비탁표 2도 |
측정 주기 | 월 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 2회 | 반기 1회 | 반기 2회 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행령 규칙 제15조(별표 8) 및 고양시 허가조건
측정항목 | 구분 | 화장로배출구 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | 10호기 | 11호기 | 12호기 | |||
13호기 | 14호기 | 15호기 | 16호기 | 17호기 | 18호기 | 19호기 | 20호기 | 21호기 | 22호기 | 23호기 | ||||
염화수소 (ppm) |
1월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 1.9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 2.2 | 불검출 | 불검출 |
불검출 | 불검출 | 0.5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.9 | 불검출 | 불검출 | 2.3 | ||||
2차 | 2.7 | 2.8 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 3.3 | 불검출 | 1.3 | 0.4 | 4.5 | 5.6 | 0.9 | ||
불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.1 | 불검출 | 0.4 | 불검출 | 1.6 | 0.4 | 3.5 | 0.3 | ||||
2월 | 1차 | 0.2 | 6.2 | 1.8 | 2.0 | 3.6 | 2.4 | 9.6 | 3.2 | 1.7 | 2.6 | 1.3 | 0.4 | |
1.4 | 6.9 | 3.1 | 불검출 | 2.8 | 1.2 | 3.5 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | ||||
2차 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | 0.4 | 불검출 | 5.7 | 0.9 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | ||
0.8 | 9.0 | 1.2 | 5.2 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | ||||
3월 | 1차 | 5.9 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.0 | 6.6 | 1.3 | 2.0 | 4.5 | |
2.1 | 7.7 | 3.3 | 5.2 | 1.2 | 3.1 | 3.9 | 불검출 | 불검출 | 0.3 | 0.8 | ||||
2차 | 1.7 | 8.9 | 3.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 5.5 | 1.9 | 4.6 | 1.4 | 3.1 | 2.7 | ||
불검출 | 4.1 | 6.0 | 2.3 | 2.9 | 1.8 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 0.2 | 3.6 | ||||
4월 | 1차 | 9.9 | 4.3 | 4.7 | 2.7 | 2.6 | 6.2 | 5.6 | 3.2 | 5.3 | 4.7 | 7.9 | 7.9 | |
3.9 | 0.5 | 6.9 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | ||||
2차 | 1.1 | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 1.2 | 3.2 | 불검출 | 1.2 | 1.9 | 3.4 | 1.6 | 1.7 | ||
0.7 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | ||||
5월 | 1차 | 2.0 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 불검출 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | |
0.7 | 불검출 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 1.4 | ||||
2차 | 2.3 | 0.5 | 1.1 | 4.7 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | ||
불검출 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 불검출 | 0.8 | 불검출 | 2.2 | 0.5 | 3.1 | 1.5 | ||||
6월 | 1차 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | |
불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 미측정 | ||||
2차 | 0.9 | 2.7 | 6.5 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 불검출 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 7.1 | 0.2 | ||
0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 3.0 | 1.1 | 4.2 | 미측정 | ||||
7월 | 1차 | 불검출 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 불검출 | 0.1 | 불검출 | 불검출 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | |
0.2 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 불검출 | 불검출 | 0.3 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 미측정 | ||||
2차 | 4.1 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 6.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 3.5 | ||
1.2 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 미측정 | ||||
8월 | 1차 | 2.9 | 3.4 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 3.3 | 불검출 | 0.2 | 불검출 | 2.0 | 1.2 | |
8.3 | 8.0 | 2.1 | 불검출 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 3.2 | 0.7 | 0.8 | ||||
2차 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.1 | 6.0 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 1.8 | ||
1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 1.8 | ||||
9월 | 1차 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | 4.1 | 1.9 | 1.1 | 2.5 | 불검출 | 불검출 | 2.0 | 1.1 | |
0.7 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.8 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 2.6 | ||||
2차 | 4.0 | 1.0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 1.0 | 불검출 | 0.7 | 3.9 | 0.8 | 불검출 | ||
불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | ||||
10월 | 1차 | 0.9 | 불검출 | 불검출 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 불검출 | 5.3 | 1.9 | 1.9 | |
1.1 | 1.2 | 불검출 | 1.2 | 불검출 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | ||||
2차 | 불검출 | 1.6 | 3.0 | 0.7 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 불검출 | 2.3 | ||
0.6 | 0.8 | 불검출 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 불검출 | 1.7 | 불검출 | 1.1 | 불검출 | ||||
11월 | 1차 | 3.4 | 불검출 | 1.7 | 불검출 | 0.6 | 불검출 | 2.5 | 불검출 | 불검출 | 0.8 | 0.8 | 불검출 | |
불검출 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 4.8 | 3.2 | 1.3 | 5.0 | ||||
2차 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 불검출 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 불검출 | 0.6 | 불검출 | 2.8 | ||
불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 불검출 | 1.9 | 1.4 | ||||
12월 | 1차 | 불검출 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 불검출 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | |
3.3 | 2.1 | 4.2 | 3.3 | 0.7 | 1.8 | 4.8 | 0.8 | 4.5 | 불검출 | 2.7 | ||||
2차 | 2.0 | 1.5 | 불검출 | 2.7 | 0.9 | 3.0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 0.6 | ||
불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 불검출 | 1.9 | 불검출 | 1.9 | 0.7 | 불검출 | 0.6 | ||||
먼지 (㎎/S㎥) |
상반기(평균값) | 8.2 | 8.3 | 6.0 | 7.8 | 9.0 | 8.3 | 6.3 | 7.2 | 5.2 | 6.8 | 9.8 | 10.7 | |
8.3 | 10.7 | 7.0 | 7.9 | 7.7 | 5.9 | 5.1 | 4.6 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | ||||
하반기(평균값) | 8.1 | 9.4 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.7 | 6.1 | 7.7 | 5.3 | ||
6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 7.3 | 4.6 | 5.5 | 4.6 | 7.2 | 7.6 | 4.4 | ||||
일산화탄소 (ppm) |
상반기(평균값) | 61.4 | 32.9 | 42.4 | 12.6 | 29.6 | 18.9 | 22.2 | 12.9 | 1.2 | 15.1 | 13.4 | 1.6 | |
8.0 | 1.4 | 42.9 | 9.2 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 1.6 | 1.4 | 불검출 | ||||
하반기(평균값) | 37.6 | 33.1 | 39.3 | 41.9 | 25.3 | 44.8 | 48.8 | 17.1 | 38.2 | 불검출 | 14.8 | 11.5 | ||
13.6 | 33.8 | 27.4 | 42.3 | 76.4 | 11.3 | 20.0 | 5.6 | 7.1 | 14.4 | 9.9 | ||||
황산화물 (ppm) |
상반기(평균값) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 8.5 | |
불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 불검출 | ||||
하반기(평균값) | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 불검출 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 0.7 | 불검출 | 불검출 | ||
0.5 | 불검출 | 0.8 | 5.0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.2 | 불검출 | 0.4 | ||||
질소산화물 (ppm) |
상반기(평균값) | 29.1 | 51.2 | 15.3 | 38.3 | 16.7 | 18.6 | 14.4 | 19.9 | 24.7 | 15.0 | 12.9 | 24.1 | |
45.9 | 23.0 | 32.8 | 28.2 | 17.6 | 18.7 | 14.8 | 10.7 | 26.0 | 12.9 | 16.7 | ||||
하반기(평균값) | 30.1 | 11.8 | 21.4 | 23.5 | 36.1 | 30.0 | 28.1 | 18.9 | 32.9 | 19.6 | 11.7 | 13.6 | ||
43.8 | 25.6 | 47.1 | 42.0 | 28.0 | 12.0 | 23.3 | 14.5 | 21.5 | 13.3 | 22.1 | ||||
암모니아 (ppm) |
상반기(평균값) | 6.3 | 14.9 | 3.4 | 0.7 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 2.6 | 2.7 | 5.5 | 1.9 | 4.7 | |
1.9 | 4.8 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 6.6 | 5.2 | 6.6 | 3.8 | 5.8 | 5.4 | ||||
하반기(평균값) | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 2.0 | 0.9 | ||
2.2 | 1.2 | 8.1 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 불검출 | 0.5 | 1.3 | ||||
매연 (ppm) |
상반기(평균값) | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | |
0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | ||||
하반기(평균값) | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | ||
0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 | 0도 |