개정일자 | 주요개정사항 |
---|---|
2024.08.28. |
|
서울시설공단은 본 영상정보처리기기 운영・관리 방침을 통하여 공단 내부 및 외부에 설치・운영 중인 영상정보처리기기에 대하여 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용・관리되고 있는지 알려드립니다.
개인정보보호법 제25조(영상정보처리기기의 설치-운영 제한) 제1항에 따라 다음과 같은 목적으로 영상정보처리기기를 설치·운영 합니다.
<%--부서 | 설치 목적 |
---|---|
장애인콜택시운영처 | ① 범죄예방 및 수사 ② 시설안전 및 화재예방 |
서울어린이대공원 | 시설안전 및 화재예방 |
총무처 | 시설안전 및 화재예방 |
청계천관리처 | 시설안전 및 화재예방 |
교통정보처 | ① 교통정보수집 및 분석 ② 시설안전 및 화재예방 |
월드컵경기장운영처 | 시설안전 및 화재예방 |
도로관리처 | 시설안전 및 화재예방 |
공동구관리처 | 시설안전 및 화재예방 |
추모시설운영처 | 시설안전 및 화재예방 |
도로환경처 | 시설안전 및 화재예장 |
교통시설운영처 | 시설안전 및 화재예방 |
돔경기장운영처 | 시설안전 및 화재예방 |
도로기전처 | 시설안전 및 화재예방 |
공공자전거운영처 | 시설안전 및 화재예방 |
상가운영처 | 시설안전 및 화재예방 |
주차시설운영처 | 시설안전 및 화재예방 |
도로시설처 | 시설물 안전 점검 |
홍보실 | 공단 홍보용 시설물 촬영 |
고정형 영상정보처리기기
설치 위치 | 촬영범위 | 설치대수 | |
---|---|---|---|
총계 | 5,355 | ||
서울시설공단 청사 | 건물 정문 및 후문,지하주차장(B2~B3), 청사로비, 3층 복도, 청사 옥상 및 지하 4층 전기·기계실 | 시설물 및 실내 | 44 |
도시고속도로 및 하부도로 | 내부순환로, 강변북로, 올림픽대로, 동부간선로, 남산권, 강남순환도로, 잠실권, 마곡 U-City도로 | 도로 및 시설물 | 193 |
교통정보처 | 19층, 20층 출입문 | 시설물 | |
무인통신중계소 내부 | 시설물 | ||
홍지문터널, 정릉터널, 구룡터널, 방화 터널 | 터널내부(도로, 시설물), 터널외부 및 시설물 내부 | 도로 및 시설물 | 342 |
지하차도(27개) | 지하차도내부(도로,시설물), 방음벽(동부간선도로), 동부이촌동(태양광발전설비), 지하차도 집수정 내부 | 도로 및 시설물 | |
전용도로(12개) | 목동기지, 청담기지, 태릉기지, 당산기지, 탄천기지, 서초 기지 | 도로 및 시설물 | 35 |
돔경기장 | 돔구장 내·외부 주요주차장 출‧입구 등 주차시설 | 시설물 및 주차장 | 228 |
지하도상가 | 지하상가 공용 보도구간 및 기능실 | 시설물 | 881 |
서울글로벌센터빌딩 | 로비, 각층 출입구, 승강기, 지하주차장, 빌딩 외곽 및 옥상 등 | 시설물 | 78 |
서울월드컵경기장 | 경기장내 주요 시설물 및 경기장 외부주차장 출입구 등 주차시설 | 시설물 | 161 |
장충체육관 | 장충체육관 실내외 및 주차장 | 시설물 | 85 |
청계천 | 청계천 산책로 및 주변 지류천, 청계천 복개구조물 내부, 승강기, 문화디지털(판잣집), 디지털가든, 캔버스, 생태학교, 공중화장실, 자전거 도로 등 | 도로 및 시설물 | 100 |
유지용수 | 자양취수장, 뚝도정수장 | 시설물 | |
공영주차장 | 공영주차장 및 차고지 | 시설물 | 1,684 |
혼잡통행료 | 남산1호, 남산3호 혼잡통행료 요금소 | 도로 | 524 |
동대문운동장주차장 및 지상상가 |
DDP몰 상가 및 주차장 | 시설물 | |
훈련원공원 | 훈련원공원 주차장 | 시설물 | |
서울어린이대공원 | 공원외곽, 화장실입구, 동물원 내, 외곽 및 상상나라, 놀이동산 | 원내 시설물 및 도로 | 350 |
서울시립승화원 | 승화원, 봉안당, 주차장 | 시설물 | 119 |
용미1묘지, 용미2묘지 | 시설물 | ||
서울추모공원 | 추모공원, 주차장, 화장로, 기계실, 터널, 시민공원 | 시설물 및 복도, 주차장 등 | 80 |
공공자전거 관리소 | 강북, 강남공공자전거관리소, 중랑, 천호, 여의도, 개화, 영남센터 대여소 5개소 | 시설물 및 실내 | 34 |
공동구관리처 | 상암, 은평, 여의도, 목동, 가락, 개포, 상계, 마곡공동구 | 시설물 | 317 |
도로관리처 | 자동차전용도로 | 도로 및 시설물 | 88 |
장애인콜택시운영처 | 창동주차장, 도봉산주차장, 한우리차고지, 양평교차고지, 장애콜택시 차량 | 시설물 및 주차시설, 차량 실내 | 12 |
이동형 영상정보처리기기
구분 | 운영부서 | 설치 위치 | 촬영범위 | 설치대수 |
---|---|---|---|---|
총 계 | 702 | |||
DVR (블랙박스) |
장애인콜택시운영처 | 장애인콜택시 차량 | 차량 실내 | 699 |
드론 | 서울월드컵경기장 | 시설물 안전 점검 | 지붕층 시설물 | 1 |
도로시설처 | 시설물 안전 점검 | 자동차전용도로 시설물 | 1 | |
홍보실 | 공단 홍보용 시설물 촬영 | 공단 사업장 촬영 | 1 |
개인의 영상정보를 보호하고 영상정보와 관련한 불만을 처리하기 위하여, 아래와 같이 영상정보처리기기 관리 책임자를 두고 있습니다.
개인의 영상정보를 보호하고 영상정보와 관련한 민원을 처리하기 위하여 아래와 같이 영상정보처리기기 관리책임자를 두고 있습니다.
부서명 | 관리책임자(부서장) 연락처 | 담당자 연락처 |
---|---|---|
총무처 | 2290-6140 | 2290-6133 |
교통정보처 | 2290-6811 | 2290-6828 |
도로기전처 | 2290-6564 | 2290-6378 |
도로환경처 | 2290-6351 | 2290-6913 |
돔경기장운영처 | 2128-2320 | 2128-2375 |
상가운영처 | 2290-7270 | 2290-7289 |
서울월드컵경기장 | 2128-2950 | 월드컵경기장 : 2128-2937 |
장충체육관 : 2128-2826 | ||
이동형기기 : 2128-2988 | ||
청계천관리처 | 2290-6849 | 2290-6846 |
주차시설운영처 | 2290-6190 | 2290-7942 |
교통시설운영처 | 3405-4000 | 3405-4023 |
서울어린이대공원 | 450-9304 | 450-9307 |
추모시설운영처 | 031-960-0201 | 추모공원 : 031-960-0258 |
시립승화원 : 3498-2561 | ||
공공자전거운영처 | 2290-4610 | 강남관리소 : 2290-4618 |
강북관리소 : 2290-4633 | ||
공동구관리처 | 2128-2100 | 2128-2108 |
도로관리처 | 2290-6350 | 2290-4688 |
장애인콜택시운영처 | 2290-6501 | 2290-6510 |
2290-7232 | ||
도로시설처 | 2290-6006 | 2290-6874 |
홍보실 | 2290-7150 | 2290-6226 |
① 촬영시간, 보관기간 및 보관 장소
부서 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|
총무처 | 24시간 | 촬영일~30일 이내 | 서울시설공단 보안실(1층) |
교통정보처 | 24시간 | 도시고속도로 및 하부도로 영상(촬영일로부터 7일) | 교통정보처 |
교통관리센터 19, 20층 영상(촬영일로부터 29일) | |||
무인통신중계소 내부(촬영일로부터 7일) | |||
도로기전처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 지하차도 영상 : 도로기전처, 터널영상: 각 터널별 상황실 |
도로환경처 | 24시간 | 촬영일~ 20일 이내 | 각 차량기지 사무실 |
돔경기장운영처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 고척돔구장내 방재센터 |
상가운영처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 상가운영처 방재실 |
상가운영처 (서울글로벌센터) |
24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 서울글로벌센터빌딩 방재실 |
서울월드컵경기장운영처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 원드컵경기장 방재센터 |
청계천관리처 | 24시간 | 촬영일~ 29일 이내 | 본사 9층 청계천종합상황실 |
주차시설운영처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 각 주차장 관리실(방재실) |
주차시설운영처(차고지관리소) | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 각 차고지 방재실 |
교통시설운영처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 | 지하 통제실(지하 중층) |
혼잡통행료관리소(남산1‧3호) | 24시간 | 촬영일~ 30일 ~ 180일 이내 | 남산 1‧3호 제어실 |
훈련원공원주차장 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 지하 방재실(지하 1층) |
서울어린이대공원운영처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 상황실(DVR,NVR) |
추모시설운영처(시립승화원) | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 서울시립승화원 전기실 |
추모시설운영처(추모공원) | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 서울추모공원 지하방재실(당직실) |
월드컵경기장운영처 (장충체육관) |
24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 장충체육관 방재센터 |
상가운영처(서울글로벌센터) | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 서울글로벌센터빌딩 방재실 |
공동구관리처 | 24시간 | 촬영일~ 90일 이내 (국가보안시설) |
공동구 관리소 정비실 |
촬영일~ 30일 이내 (국가중요시설) |
|||
도로관리처 | 24시간 | 촬영일~ 15일 이내 | 도로관리처 |
장애인콜택시운영처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 운행지원팀 |
공공자전거운영처 | 24시간 | 촬영일~ 30일 이내 | 공공자전거관리소 |
부서 | 촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|---|
장애인콜택시운영처 | 차량운행 중 | 촬영일~ 30일 이내 (DVR) | 차량 |
② 처리방법 개인영상정보의 목적 외 이용, 제3자 제공, 파기, 열람 등 요구에 관한 사항을 기록, 관리하고 있으며, 보관기간(7일 ~ 180일) 만료 시 저장 하드디스크에 덮어쓰는 방식으로 자동 삭제됩니다.(출력물은 파쇄)
번호 | 문서 | 첨부파일 |
---|---|---|
1 | 개인영상정보 열람 청구서 | 다운로드 |
※ 이동형 영상정보처리기기중 드론은 개인정보포털에 촬영사실을 공지하고 있습니다.
(바로가기: https://www.privacy.go.kr/front/filming/selectFilmingList.do)
부서 | 보관장소 |
---|---|
총무처 | 서울시설공단 청사 1층 보안실 |
교통정보처 | 19층 전산실 |
도로기전처 | 지하도영상-청사 도로기전처 터널영상-터널상황실 |
도로환경처 | 도로환경처 사무실 |
돔경기장운영처 | 고척스카이돔 1층 방재센터 |
상가운영처 | 지하도상가 및 서울글로벌센터빌딩 방재실 |
서울월드컵경기장운영처 | 서울월드컵경기장 1층 방재센터 |
청계천관리처 | 청계천종합상황실 |
주차시설운영처 | 각 현장 관리 (방재) 실 |
교통시설운영처 | 각 현장 관리 (방재) 실 |
추모시설운영처 | 서울시립승화원 사무실(전기실) 서울추모공원 방재실(당직실) |
서울어린이대공원 | 꿈마루 상황실 및 상상나라 사무실 |
공동구관리처 | 공동구 관리소 정비실 |
도로관리처 | 19층 전산실 |
장애인콜택시운영처 | 운행지원팀, 차량 내 블랙박스 |
공공자전거운영처 | 공공자전거운영처 강북관리소 및 강남관리소 |
도로시설처 | 서울시설공단 도로시설처 |
홍보실 | 서울시설공단 홍보실 |
번호 | 개정이력 | 다운로드/링크 |
---|---|---|
1 | 2016.10.10 | 다운로드 |
2 | 2017.06.13 | 다운로드 |
3 | 2018.05.26 | 다운로드 |
4 | 2019.05.29 | 다운로드 |
5 | 2020.06.20 | 다운로드 |
6 | 2021.06.25 | 링크 |
7 | 2022.11.08 | 링크 |
8 | 2023.10.03 | 다운로드 |
9 | 2024.08.28 | 다운로드 |