측정 항목 | 염화수소 | 먼지 | 일산화탄소 | 황산화물 | 질소산화물 | 암모니아 | 매연 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배출허용기준 (관리기준) |
20ppm | 20mg/S㎥ | 80ppm | 30ppm | 70ppm | (50ppm) | (링겔만비탁표 2도) |
측정 주기 | 월 2회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 | 반기 1회 |
※ 관련근거 : 대기환경보전법 시행규칙 제15조(별표 8)
측정항목 | 구 분 | 화장로 배출구 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1호기 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | 5호기 | 6호기 | 7호기 | 8호기 | 9호기 | 10호기 | 11호기 | |||
염화수소 (ppm) |
1월 | 1차 | 0.90 | 0.41 | 1.11 | 0.56 | 0.10 | 0.19 | 0.50 | 0.37 | 0.97 | 불검출 | 0.75 |
2차 | 1.11 | 0.67 | 1.82 | 1.29 | 1.56 | 2.83 | 5.66 | 1.92 | 1.77 | 2.04 | 1.13 | ||
2월 | 1차 | 1.30 | 1.21 | 1.35 | 1.68 | 0.86 | 0.83 | 2.05 | 3.27 | 1.58 | 0.84 | 1.14 | |
2차 | 4.16 | 2.22 | 2.05 | 0.56 | 1.31 | 1.59 | 2.01 | 1.58 | 11.42 | 1.50 | 2.49 | ||
3월 | 1차 | 0.42 | 4.60 | 1.05 | 1.32 | 2.55 | 1.02 | 3.26 | 2.50 | 1.78 | 2.29 | 1.88 | |
2차 | 1.13 | 2.44 | 0.99 | 불검출 | 0.53 | 0.65 | 1.85 | 1.79 | 1.37 | 2.00 | 2.14 | ||
4월 | 1차 | 1.03 | 1.59 | 2.72 | 1.02 | 0.68 | 2.90 | 0.90 | 2.07 | 1.78 | 2.18 | 1.80 | |
2차 | 1.58 | 2.35 | 1.60 | 1.68 | 2.04 | 2.00 | 2.44 | 1.84 | 2.00 | 1.56 | 1.74 | ||
5월 | 1차 | 1.45 | 0.77 | 1.39 | 4.07 | 3.59 | 5.19 | 1.95 | 2.57 | 2.14 | 1.69 | 0.66 | |
2차 | 0.82 | 0.44 | 0.89 | 1.00 | 0.26 | 1.84 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 2.13 | 0.11 | ||
6월 | 1차 | 0.33 | 불검출 | 불검출 | 1.33 | 2.81 | 불검출 | 1.56 | 0.53 | 4.60 | 1.64 | 3.04 | |
2차 | 0.50 | 0.36 | 1.09 | 0.69 | 0.44 | 0.40 | 0.86 | 1.18 | 5.19 | 1.25 | 0.64 | ||
7월 | 1차 | 1.90 | 2.03 | 2.41 | 1.30 | 불검출 | 1.30 | 2.10 | 1.53 | 1.59 | 1.48 | 1.53 | |
2차 | 0.17 | 0.64 | 0.54 | 0.27 | 0.64 | 0.20 | 0.55 | 0.55 | 0.89 | 0.86 | 불검출 | ||
8월 | 1차 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.46 | 0.73 | 0.48 | 0.27 | 1.69 | 0.94 | |
2차 | 3.02 | 4.93 | 불검출 | 0.49 | 0.21 | 불검출 | 0.58 | 0.38 | 불검출 | 0.07 | 불검출 | ||
9월 | 1차 | 0.33 | 0.86 | 2.71 | 2.30 | 1.34 | 1.87 | 1.96 | 2.09 | 2.36 | 1.31 | 1.98 | |
2차 | 1.04 | 1.28 | 0.89 | 1.88 | 2.43 | 0.74 | 0.69 | 2.13 | 1.52 | 3.94 | 2.08 | ||
10월 | 1차 | 1.16 | 0.40 | 불검출 | 2.69 | 3.82 | 2.81 | 0.55 | 불검출 | 1.71 | 불검출 | 4.59 | |
2차 | 1.90 | 0.58 | 1.04 | 6.99 | 3.59 | 0.24 | 6.55 | 2.60 | 1.62 | 1.12 | 2.95 | ||
11월 | 1차 | 0.49 | 1.12 | 0.95 | 1.03 | 1.47 | 1.84 | 0.71 | 0.47 | 2.46 | 0.88 | 1.45 | |
2차 | 4.28 | 4.56 | 17.20 | 2.76 | 2.72 | 1.77 | 3.47 | 2.29 | 0.85 | 0.41 | 0.70 | ||
12월 | 1차 | 3.48 | 1.02 | 0.36 | 9.58 | 1.07 | 1.84 | 6.13 | 7.61 | 12.76 | 1.53 | 0.98 | |
2차 | 0.97 | 1.30 | 1.88 | 5.36 | 2.61 | 3.04 | 2.50 | 3.15 | 4.86 | 4.98 | 1.78 | ||
먼지 (mg/S㎥) |
상반기 | 3.00 | 3.20 | 2.70 | 3.80 | 4.70 | 5.10 | 2.90 | 8.90 | 3.80 | 9.70 | 2.80 | |
하반기 | 2.80 | 4.10 | 10.00 | 12.80 | 5.50 | 7.20 | 8.10 | 4.60 | 11.5 | 5.00 | 8.70 | ||
일산화탄소 (ppm) |
상반기 | 6.34 | 32.50 | 불검출 | 13.37 | 16.25 | 5.83 | 불검출 | 불검출 | 36.10 | 9.33 | 불검출 | |
하반기 | 불검출 | 73.07 | 3.62 | 1.91 | 3.95 | 불검출 | 불검출 | 1.07 | 불검출 | 불검출 | 36.27 | ||
황산화물 (ppm) |
상반기 | 4.61 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.07 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.14 | 2.67 | 불검출 | |
하반기 | 불검출 | 5.17 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | ||
질소산화물 (ppm) |
상반기 | 27.68 | 44.63 | 46.64 | 19.74 | 28.83 | 43.33 | 43.09 | 54.12 | 20.90 | 42.90 | 19.38 | |
하반기 | 40.42 | 36.54 | 26.35 | 45.20 | 28.61 | 43.55 | 33.40 | 57.42 | 36.80 | 59.69 | 49.87 | ||
암모니아 (ppm) |
상반기 | 불검출 | 0.06 | 3.32 | 1.88 | 1.07 | 불검출 | 1.94 | 5.53 | 0.86 | 1.54 | 2.51 | |
하반기 | 1.30 | 7.56 | 8.18 | 9.00 | 0.56 | 1.37 | 불검출 | 0.16 | 0.88 | 0.37 | 불검출 | ||
매연 (도) |
상반기 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
하반기 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |