* 전체 57건, 현재페이지 1/6 page
| no | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | [게시글 이관] [카드뉴스] 2025 서울시설공단 부패리스크 매핑 및 핵심부패리스크 ... | 감사실 | 2025.09.18 | 95 | |
| 56 | 서울시설공단 청렴시민감사관(시민 옴부즈만) 활동 및 우수 사례 공유 | 감사실 | 2025.08.21 | 132 | |
| 55 | 2025년 상반기 청렴해피콜 운영결과 | 감사실 | 2025.08.21 | 120 | |
| 54 | 2024년 청렴해피콜 운영결과 공유 |
|
감사실 | 2025.02.04 | 405 |
| 53 | 2024년 상반기 청렴해피콜 운영결과 | 감사실 | 2024.10.25 | 520 | |
| 52 | 공공기관 종합청렴도 평가 길라잡이 | 감사실 | 2024.09.23 | 542 | |
| 51 | 공단 이용시민 불편사항 개선성과 (시설대관편) |
![]()
|
감사실 | 2024.09.20 | 486 |
| 50 | 공단 이용시민 불편사항 개선성과 (수익시설편) |
![]()
|
감사실 | 2024.09.20 | 458 |
| 49 | 「서울시설공단 내부통제 운영지침」 제정 |
|
감사실 | 2024.09.19 | 456 |
| 48 | 2024년 공단 고위직 청렴서약 |
|
감사실 | 2024.04.01 | 590 |