본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
시립장사시설내 판매 봉안용기 (2015.3 ~2017.2) 계약 내용
수의계약내역
계약명 시립장사시설내 판매 봉안용기 (2015.3 ~2017.2) 발주방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
발주금액 1,028,481,500 발주일자 20150407
시립장사시설내 판매 봉안용기 (2015.3 ~2017.2) 계약 총괄 내용



계약명 시립장사시설내 판매 봉안용기 (2015.3 ~2017.2)
예정가격 0 계약금액 1,028,481,500
낙찰율 0% 계약기간 ~
계약일자 20150407 준공일자
착수(공)일자 소재지
(공사위치/납품장소)
추모시설운영처/
계약방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
계약개요
계약상대자 동영산업 대표자 강유미
업체소재지 경기도 남양주시 화도읍 월산리 422-4
시립장사시설내 판매 봉안용기 (2015.3 ~2017.2) 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 이혜정
담당부서 추모시설운영처 박영남
시립장사시설내 판매 봉안용기 (2015.3 ~2017.2) 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
시립장사시설내 판매 봉안용기 (2015.3 ~2017.2) 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20150331 1,110,000 삼성FS 20150409
월지급 20150331 1,027,700 곽재호 20150409
월지급 20150331 1,074,000 주창만 20150409
월지급 20150331 3,437,160 강유미 20150409
월지급 20150331 891,000 홍성철(한일목각) 20150409
월지급 20150331 2,160,000 (주)영화인터내셔 20150409
월지급 20150331 960,000 김인수(예솔도예) 20150409
월지급 20150331 1,090,000 의전클럽 20150409
월지급 20150331 2,206,000 홍성민(서훈무역) 20150409
월지급 20150331 165,000 윤장노(에이치에이 20150409
월지급 20150331 600,000 주)양지퓨너럴 20150409
월지급 20150331 2,640,000 유선열 20150409
월지급 20150331 1,290,000 이귀준 20150409
월지급 20150331 1,590,000 김인수(예솔도예) 20150408
월지급 20150331 3,141,600 곽재호 20150408
월지급 20150331 992,450 강유미 20150408
월지급 20150331 3,180,000 (주)영화인터내셔 20150408
월지급 20150331 1,610,000 의전클럽 20150408
월지급 20150331 55,000 윤장노(에이치에이 20150408
월지급 20150331 1,140,000 삼성FS 20150408
월지급 20150331 792,000 홍성철(한일목각) 20150408
월지급 20150331 2,137,000 홍성민(서훈무역) 20150408
월지급 20150331 714,000 주창만 20150408
월지급 20150331 1,050,000 주)양지퓨너럴 20150408
월지급 20150331 690,000 이귀준 20150408
월지급 20150331 3,795,000 유선열 20150408
월지급 20150512 1,020,000 김인수(예솔도요) 20150503
월지급 20150512 300,000 주)양지퓨너럴 20150503
월지급 20150512 1,410,000 이귀준 20150503
월지급 20150512 3,175,000 유선열 20150503
월지급 20150512 2,260,600 곽재호 20150503
월지급 20150512 1,052,460 강유미 20150503
월지급 20150512 2,190,000 (주)영화인터내셔 20150503
월지급 20150512 1,460,000 의전클럽 20150503
월지급 20150512 165,000 윤장노(에이치에이 20150503
월지급 20150512 930,000 삼성FS 20150503
월지급 20150512 1,089,000 홍성철(한일목각) 20150503
월지급 20150512 2,266,000 홍성민(서훈무역) 20150503
월지급 20150512 1,074,000 주창만 20150503
월지급 20150513 660,000 김인수(예솔도요) 20150502
월지급 20150513 1,265,700 곽재호 20150502
월지급 20150513 330,000 윤장노(에이치에이 20150502
월지급 20150513 510,000 삼성FS 20150502
월지급 20150513 1,290,000 (주)영화인터내셔 20150502
월지급 20150513 750,000 주)양지퓨너럴 20150502
월지급 20150513 780,000 이귀준 20150502
월지급 20150513 2,946,000 홍성민(서훈무역) 20150502
월지급 20150513 615,000 의전클럽 20150502
월지급 20150513 1,455,000 주창만 20150502
월지급 20150513 4,053,160 강유미 20150502
월지급 20150513 2,410,000 유선열 20150502
월지급 20150513 1,089,000 홍성철(한일목각) 20150502
월지급 20150612 480,000 김인수(예솔도요) 20150607
월지급 20150612 1,380,000 이귀준 20150607
월지급 20150612 600,000 주)양지퓨너럴 20150607
월지급 20150612 1,491,000 주창만 20150607
월지급 20150612 2,312,000 홍성민(서훈무역) 20150607
월지급 20150612 198,000 홍성철(한일목각) 20150607
월지급 20150612 1,140,000 삼성FS 20150607
월지급 20150612 2,025,000 유선열 20150607
월지급 20150612 165,000 윤장노(에이치에이 20150607
월지급 20150612 940,000 의전클럽 20150607
월지급 20150612 1,410,000 (주)영화인터내셔 20150607
월지급 20150612 3,734,020 강유미 20150607
월지급 20150612 1,956,700 곽재호 20150607
월지급 20150617 750,000 김인수(예솔도요) 20150606
월지급 20150617 1,215,000 주창만 20150606
월지급 20150617 2,153,000 홍성민(서훈무역) 20150606
월지급 20150617 450,000 주)양지퓨너럴 20150606
월지급 20150617 710,000 의전클럽 20150606
월지급 20150617 1,710,000 (주)영화인터내셔 20150606
월지급 20150617 2,075,000 유선열 20150606
월지급 20150617 1,633,500 홍성철(한일목각) 20150606
월지급 20150617 660,000 윤장노(에이치에이 20150606
월지급 20150617 780,000 이귀준 20150606
월지급 20150617 1,195,610 강유미 20150606
월지급 20150617 690,000 삼성FS 20150606
월지급 20150617 2,240,400 곽재호 20150606
월지급 20150624 1,020,000 김인수(예솔도요) 20150622
월지급 20150624 396,000 주창만 20150622
월지급 20150624 300,000 주)양지퓨너럴 20150622
월지급 20150624 165,000 윤장노(에이치에이 20150622
월지급 20150624 390,000 이귀준 20150622
월지급 20150624 1,243,700 곽재호 20150622
월지급 20150624 1,325,000 유선열 20150622
월지급 20150624 495,000 홍성철(한일목각) 20150622
월지급 20150624 1,556,000 홍성민(서훈무역) 20150622
월지급 20150624 240,000 삼성FS 20150622
월지급 20150624 1,530,000 (주)영화인터내셔 20150622
월지급 20150624 925,000 의전클럽 20150622
월지급 20150624 675,340 강유미 20150622
월지급 20150630 720,000 김인수(예솔도요) 20150624
월지급 20150630 2,258,620 강유미 20150624
월지급 20150630 570,000 삼성FS 20150624
월지급 20150630 950,000 의전클럽 20150624
월지급 20150630 1,870,000 홍성민(서훈무역) 20150624
월지급 20150630 459,000 주창만 20150624
월지급 20150630 1,230,000 (주)영화인터내셔 20150624
월지급 20150630 826,100 곽재호 20150624
월지급 20150630 330,000 이귀준 20150624
월지급 20150630 247,500 홍성철(한일목각) 20150624
월지급 20150630 965,000 유선열 20150624
월지급 20150630 165,000 윤장노(에이치에이 20150624
월지급 20150630 270,000 김인수(예솔도요) 20150701
월지급 20150630 110,000 윤장노(에이치에이 20150701
월지급 20150630 245,000 유선열 20150701
월지급 20150630 240,000 삼성FS 20150701
월지급 20150630 396,000 주창만 20150701
월지급 20150630 270,000 이귀준 20150701
월지급 20150630 148,500 홍성철(한일목각) 20150701
월지급 20150630 755,800 곽재호 20150701
월지급 20150630 646,000 홍성민(서훈무역) 20150701
월지급 20150630 325,200 강유미 20150701
월지급 20150630 660,000 (주)영화인터내셔 20150701
월지급 20150630 300,000 의전클럽 20150701
월지급 20150630 870,000 김인수(예솔도요) 20150707
월지급 20150630 1,162,350 강유미 20150707
월지급 20150630 240,000 주창만 20150707
월지급 20150630 150,000 이귀준 20150707
월지급 20150630 55,000 윤장노(에이치에이 20150707
월지급 20150630 1,260,000 (주)영화인터내셔 20150707
월지급 20150630 148,500 홍성철(한일목각) 20150707
월지급 20150630 973,000 홍성민(서훈무역) 20150707
월지급 20150630 210,000 삼성FS 20150707
월지급 20150630 450,000 유선열 20150707
월지급 20150630 70,000 의전클럽 20150707
월지급 20150630 596,800 곽재호 20150707
월지급 20150807 150,000 주)양지퓨너럴 20150805
월지급 20150807 690,000 김인수(예솔도요) 20150805
월지급 20150807 198,000 홍성철(한일목각) 20150805
월지급 20150807 600,000 이귀준 20150805
월지급 20150807 1,251,400 곽재호 20150805
월지급 20150807 1,236,000 주창만 20150805
월지급 20150807 1,758,000 홍성민(서훈무역) 20150805
월지급 20150807 450,000 삼성FS 20150805
월지급 20150807 1,105,000 유선열 20150805
월지급 20150807 385,000 윤장노(에이치에이 20150805
월지급 20150807 1,080,000 의전클럽 20150805
월지급 20150807 990,000 (주)영화인터내셔 20150805
월지급 20150807 3,460,520 강유미 20150805
월지급 20150812 450,000 주)양지퓨너럴 20150804
월지급 20150812 690,000 김인수(예솔도요) 20150804
월지급 20150812 1,138,500 홍성철(한일목각) 20150804
월지급 20150812 780,000 이귀준 20150804
월지급 20150812 1,116,000 주창만 20150804
월지급 20150812 1,717,000 홍성민(서훈무역) 20150804
월지급 20150812 60,000 삼성FS 20150804
월지급 20150812 1,750,000 유선열 20150804
월지급 20150812 495,000 윤장노(에이치에이 20150804
월지급 20150812 1,855,000 의전클럽 20150804
월지급 20150812 2,070,000 (주)영화인터내셔 20150804
월지급 20150812 1,170,890 강유미 20150804
월지급 20150812 1,635,700 곽재호 20150804
월지급 20150908 270,000 송영길(삼성FS) 20150902
월지급 20150908 450,000 주)양지퓨너럴 20150902
월지급 20150908 750,000 김인수(예솔도요) 20150902
월지급 20150908 2,070,000 (주)영화인터내셔 20150902
월지급 20150908 742,500 홍성철(한일목각) 20150902
월지급 20150908 1,977,100 곽재호 20150902
월지급 20150908 440,000 윤장노(에이치에이 20150902
월지급 20150908 1,588,000 홍성민(서훈무역) 20150902
월지급 20150908 640,000 의전클럽 20150902
월지급 20150908 2,215,000 유선열 20150902
월지급 20150908 1,710,000 이귀준 20150902
월지급 20150908 1,053,000 주창만 20150902
월지급 20150908 1,188,420 강유미 20150902
월지급 20150908 630,000 송영길(삼성FS) 20150903
월지급 20150908 1,260,000 김인수(예솔도요) 20150903
월지급 20150908 825,000 의전클럽 20150903
월지급 20150908 1,636,000 홍성민(서훈무역) 20150903
월지급 20150908 780,000 (주)영화인터내셔 20150903
월지급 20150908 876,000 주창만 20150903
월지급 20150908 2,789,230 강유미 20150903
월지급 20150908 840,900 곽재호 20150903
월지급 20150908 480,000 이귀준 20150903
월지급 20150908 643,500 홍성철(한일목각) 20150903
월지급 20150908 1,365,000 유선열 20150903
월지급 20150908 275,000 윤장노(에이치에이 20150903
월지급 20150930 510,000 송영길(삼성FS) 20151003
월지급 20150930 690,000 김인수(예솔도요) 20151003
월지급 20150930 1,585,000 유선열 20151003
월지급 20150930 275,000 윤장노(에이치에이 20151003
월지급 20150930 198,000 홍성철(한일목각) 20151003
월지급 20150930 1,018,400 곽재호 20151003
월지급 20150930 1,260,000 이귀준 20151003
월지급 20150930 3,518,960 강유미 20151003
월지급 20150930 657,000 주창만 20151003
월지급 20150930 1,980,000 (주)영화인터내셔 20151003
월지급 20150930 1,397,000 홍성민(서훈무역) 20151003
월지급 20150930 580,000 의전클럽 20151003
월지급 20150930 450,000 송영길(삼성FS) 20151003
월지급 20150930 150,000 주)양지퓨너럴 20151003
월지급 20150930 630,000 김인수(예솔도요) 20151003
월지급 20150930 1,095,000 주창만 20151003
월지급 20150930 2,120,000 유선열 20151003
월지급 20150930 1,575,000 의전클럽 20151003
월지급 20150930 1,159,430 강유미 20151003
월지급 20150930 1,654,000 홍성민(서훈무역) 20151003
월지급 20150930 605,000 윤장노(에이치에이 20151003
월지급 20150930 792,000 홍성철(한일목각) 20151003
월지급 20150930 1,844,200 곽재호 20151003
월지급 20150930 2,940,000 (주)영화인터내셔 20151003
월지급 20150930 660,000 이귀준 20151003
월지급 20151109 810,000 송영길(삼성FS) 20151103
월지급 20151109 150,000 주)양지퓨너럴 20151103
월지급 20151109 840,000 김인수(예솔도요) 20151103
월지급 20151109 3,118,480 강유미 20151103
월지급 20151109 600,000 이귀준 20151103
월지급 20151109 1,452,000 곽재호 20151103
월지급 20151109 3,000,000 (주)영화인터내셔 20151103
월지급 20151109 1,185,000 의전클럽 20151103
월지급 20151109 495,000 홍성철(한일목각) 20151103
월지급 20151109 2,480,000 유선열 20151103
월지급 20151109 777,000 주창만 20151103
월지급 20151109 2,143,000 홍성민(서훈무역) 20151103
월지급 20151113 270,000 송영길(삼성FS) 20151106
월지급 20151113 300,000 주)양지퓨너럴 20151106
월지급 20151113 1,290,000 김인수(예솔도요) 20151106
월지급 20151113 385,000 윤장노(에이치에이 20151106
월지급 20151113 570,000 이귀준 20151106
월지급 20151113 500,000 의전클럽 20151106
월지급 20151113 3,975,000 유선열 20151106
월지급 20151113 2,606,500 곽재호 20151106
월지급 20151113 1,364,840 강유미 20151106
월지급 20151113 742,500 홍성철(한일목각) 20151106
월지급 20151113 2,460,000 (주)영화인터내셔 20151106
월지급 20151113 1,684,000 홍성민(서훈무역) 20151106
월지급 20151113 1,476,000 주창만 20151106
월지급 20151209 300,000 송영길(삼성FS) 20151204
월지급 20151209 600,000 주)양지퓨너럴 20151204
월지급 20151209 840,000 김인수(예솔도요) 20151204
월지급 20151209 495,000 윤장노(에이치에이 20151204
월지급 20151209 1,980,000 (주)영화인터내셔 20151204
월지급 20151209 1,320,000 의전클럽 20151204
월지급 20151209 810,000 이귀준 20151204
월지급 20151209 2,550,000 유선열 20151204
월지급 20151209 933,000 주창만 20151204
월지급 20151209 1,983,500 곽재호 20151204
월지급 20151209 1,071,000 홍성민(서훈무역) 20151204
월지급 20151209 1,591,150 강유미 20151204
월지급 20151209 544,500 홍성철(한일목각) 20151204
월지급 20151209 600,000 송영길(삼성FS) 20151201
월지급 20151209 450,000 주)양지퓨너럴 20151201
월지급 20151209 780,000 김인수(예솔도요) 20151201
월지급 20151209 165,000 윤장노(에이치에이 20151201
월지급 20151209 678,000 주창만 20151201
월지급 20151209 780,000 이귀준 20151201
월지급 20151209 1,544,900 곽재호 20151201
월지급 20151209 210,000 의전클럽 20151201
월지급 20151209 148,500 홍성철(한일목각) 20151201
월지급 20151209 1,380,000 (주)영화인터내셔 20151201
월지급 20151209 1,536,000 홍성민(서훈무역) 20151201
월지급 20151209 2,085,000 유선열 20151201
월지급 20151209 3,156,230 강유미 20151201
월지급 20151231 960,000 송영길(삼성FS) 20150104
월지급 20151231 150,000 주)양지퓨너럴 20150104
월지급 20151231 750,000 김인수(예솔도요) 20150104
월지급 20151231 220,000 윤장노(에이치에이 20150104
월지급 20151231 860,000 의전클럽 20150104
월지급 20151231 297,000 홍성철(한일목각) 20150104
월지급 20151231 1,590,000 (주)영화인터내셔 20150104
월지급 20151231 1,647,000 홍성민(서훈무역) 20150104
월지급 20151231 3,199,370 강유미 20150104
월지급 20151231 918,000 주창만 20150104
월지급 20151231 1,357,000 곽재호 20150104
월지급 20151231 180,000 이귀준 20150104
월지급 20151231 1,560,000 유선열 20150104
월지급 20151231 690,000 송영길(삼성FS) 20160104
월지급 20151231 1,200,000 주)양지퓨너럴 20160104
월지급 20151231 840,000 김인수(예솔도요) 20160104
월지급 20151231 770,000 윤장노(에이치에이 20160104
월지급 20151231 1,549,800 강유미 20160104
월지급 20151231 855,000 주창만 20160104
월지급 20151231 2,420,000 유선열 20160104
월지급 20151231 880,000 의전클럽 20160104
월지급 20151231 940,500 홍성철(한일목각) 20160104
월지급 20151231 3,030,000 (주)영화인터내셔 20160104
월지급 20151231 1,439,000 홍성민(서훈무역) 20160104
월지급 20151231 1,563,600 곽재호 20160104
월지급 20151231 630,000 이귀준 20160104
월지급 20160217 270,000 송영길(삼성FS) 20160203
월지급 20160217 1,230,000 김인수(예솔도요) 20160203
월지급 20160217 220,000 윤장노(에이치에이 20160203
월지급 20160217 870,000 이귀준 20160203
월지급 20160217 1,138,500 홍성철(한일목각) 20160203
월지급 20160217 1,915,600 곽재호 20160203
월지급 20160217 3,545,000 홍성민(서훈무역) 20160203
월지급 20160217 1,542,380 강유미 20160203
월지급 20160217 2,490,000 (주)영화인터내셔 20160203
월지급 20160217 1,020,000 의전클럽 20160203
월지급 20160217 3,025,000 유선열 20160203
월지급 20160217 1,011,000 주창만 20160203
월지급 20160217 960,000 송영길(삼성FS) 20160202
월지급 20160217 750,000 주)양지퓨너럴 20160202
월지급 20160217 1,020,000 김인수(예솔도요) 20160202
월지급 20160217 220,000 윤장노(에이치에이 20160202
월지급 20160217 1,106,100 곽재호 20160202
월지급 20160217 1,225,000 유선열 20160202
월지급 20160217 1,350,000 (주)영화인터내셔 20160202
월지급 20160217 756,000 주창만 20160202
월지급 20160217 445,500 홍성철(한일목각) 20160202
월지급 20160217 2,857,560 강유미 20160202
월지급 20160217 765,000 의전클럽 20160202
월지급 20160217 660,000 이귀준 20160202
월지급 20160217 1,260,000 홍성민(서훈무역) 20160202
월지급 20160310 780,000 송영길(삼성FS) 20160303
월지급 20160310 600,000 김인수(예솔도요) 20160303
월지급 20160310 385,000 윤장노(에이치에이 20160303
월지급 20160310 730,000 의전클럽 20160303
월지급 20160310 2,265,000 유선열 20160303
월지급 20160310 1,705,300 곽재호 20160303
월지급 20160310 1,501,030 강유미 20160303
월지급 20160310 975,000 주창만 20160303
월지급 20160310 1,929,000 홍성민(서훈무역) 20160303
월지급 20160310 1,230,000 이귀준 20160303
월지급 20160310 792,000 홍성철(한일목각) 20160303
월지급 20160310 1,980,000 (주)영화인터내셔 20160303
월지급 20160315 630,000 송영길(삼성FS) 20160306
월지급 20160315 300,000 주)양지퓨너럴 20160306
월지급 20160315 810,000 김인수(예솔도요) 20160306
월지급 20160315 165,000 윤장노(에이치에이 20160306
월지급 20160315 1,850,000 유선열 20160306
월지급 20160315 2,873,060 강유미 20160306
월지급 20160315 1,080,000 이귀준 20160306
월지급 20160315 742,500 홍성철(한일목각) 20160306
월지급 20160315 1,895,000 홍성민(서훈무역) 20160306
월지급 20160315 1,134,200 곽재호 20160306
월지급 20160315 2,550,000 (주)영화인터내셔 20160306
월지급 20160315 537,000 주창만 20160306
월지급 20160315 605,000 의전클럽 20160306
월지급 20160331 630,000 송영길(삼성FS) 20160404
월지급 20160331 300,000 주)양지퓨너럴 20160404
월지급 20160331 600,000 김인수(예솔도요) 20160404
월지급 20160331 605,000 윤장노(에이치에이 20160404
월지급 20160331 2,970,000 (주)영화인터내셔 20160404
월지급 20160331 535,000 의전클럽 20160404
월지급 20160331 630,000 이귀준 20160404
월지급 20160331 742,500 홍성철(한일목각) 20160404
월지급 20160331 1,840,000 유선열 20160404
월지급 20160331 1,095,000 주창만 20160404
월지급 20160331 1,634,750 강유미 20160404
월지급 20160331 1,650,000 홍성민(서훈무역) 20160404
월지급 20160331 1,731,500 곽재호 20160404
월지급 20160331 630,000 송영길(삼성FS) 20160403
월지급 20160331 150,000 주)양지퓨너럴 20160403
월지급 20160331 1,320,000 김인수(예솔도요) 20160403
월지급 20160331 605,000 윤장노(에이치에이 20160403
월지급 20160331 455,000 의전클럽 20160403
월지급 20160331 2,290,000 유선열 20160403
월지급 20160331 360,000 이귀준 20160403
월지급 20160331 3,926,180 강유미 20160403
월지급 20160331 1,860,000 (주)영화인터내셔 20160403
월지급 20160331 2,558,000 홍성민(서훈무역) 20160403
월지급 20160331 1,794,000 주창만 20160403
월지급 20160331 1,718,600 곽재호 20160403
월지급 20160331 495,000 홍성철(한일목각) 20160403
월지급 20160512 690,000 송영길(삼성FS) 20160507
월지급 20160512 150,000 주)양지퓨너럴 20160507
월지급 20160512 540,000 김인수(예솔도요) 20160507
월지급 20160512 220,000 윤장노(에이치에이 20160507
월지급 20160512 240,000 이귀준 20160507
월지급 20160512 247,500 홍성철(한일목각) 20160507
월지급 20160512 2,435,000 홍성민(서훈무역) 20160507
월지급 20160512 798,000 주창만 20160507
월지급 20160512 1,293,700 곽재호 20160507
월지급 20160512 3,919,430 강유미 20160507
월지급 20160512 2,940,000 (주)영화인터내셔 20160507
월지급 20160512 280,000 의전클럽 20160507
월지급 20160512 2,490,000 유선열 20160507
월지급 20160523 480,000 송영길(삼성FS) 20160504
월지급 20160523 300,000 주)양지퓨너럴 20160504
월지급 20160523 1,230,000 김인수(예솔도요) 20160504
월지급 20160523 275,000 윤장노(에이치에이 20160504
월지급 20160523 1,152,000 주창만 20160504
월지급 20160523 1,654,750 강유미 20160504
월지급 20160523 891,000 홍성철(한일목각) 20160504
월지급 20160523 3,175,000 유선열 20160504
월지급 20160523 2,490,000 (주)영화인터내셔 20160504
월지급 20160523 1,262,000 홍성민(서훈무역) 20160504
월지급 20160523 685,000 의전클럽 20160504
월지급 20160523 1,843,900 곽재호 20160504
월지급 20160523 960,000 이귀준 20160504
월지급 20160613 960,000 송영길(삼성FS) 20160604
월지급 20160613 1,500,000 김인수(예솔도요) 20160604
월지급 20160613 220,000 윤장노(에이치에이 20160604
월지급 20160613 1,760,900 곽재호 20160604
월지급 20160613 960,000 (주)영화인터내셔 20160604
월지급 20160613 3,451,530 강유미 20160604
월지급 20160613 2,227,000 홍성민(서훈무역) 20160604
월지급 20160613 2,175,000 유선열 20160604
월지급 20160613 690,000 이귀준 20160604
월지급 20160613 925,000 의전클럽 20160604
월지급 20160613 396,000 홍성철(한일목각) 20160604
월지급 20160613 1,632,000 주창만 20160604
월지급 20160615 240,000 송영길(삼성FS) 20160602
월지급 20160615 300,000 주)양지퓨너럴 20160602
월지급 20160615 480,000 김인수(예솔도요) 20160602
월지급 20160615 440,000 윤장노(에이치에이 20160602
월지급 20160615 396,000 홍성철(한일목각) 20160602
월지급 20160615 2,018,200 곽재호 20160602
월지급 20160615 1,194,000 주창만 20160602
월지급 20160615 1,561,480 강유미 20160602
월지급 20160615 2,625,000 유선열 20160602
월지급 20160615 1,480,000 의전클럽 20160602
월지급 20160615 3,540,000 (주)영화인터내셔 20160602
월지급 20160615 1,416,000 홍성민(서훈무역) 20160602
월지급 20160615 690,000 이귀준 20160602
월지급 20160627 210,000 송영길(삼성FS) 20160621
월지급 20160627 300,000 주)양지퓨너럴 20160621
월지급 20160627 600,000 김인수(예솔도요) 20160621
월지급 20160627 220,000 윤장노(에이치에이 20160621
월지급 20160627 2,240,000 유선열 20160621
월지급 20160627 180,000 이귀준 20160621
월지급 20160627 877,000 홍성민(서훈무역) 20160621
월지급 20160627 1,410,000 (주)영화인터내셔 20160621
월지급 20160627 1,040,090 강유미 20160621
월지급 20160627 987,600 곽재호 20160621
월지급 20160627 636,000 주창만 20160621
월지급 20160627 360,000 의전클럽 20160621
월지급 20160627 297,000 홍성철(한일목각) 20160621
월지급 20160627 330,000 송영길(삼성FS) 20160624
월지급 20160627 150,000 주)양지퓨너럴 20160624
월지급 20160627 210,000 김인수(예솔도요) 20160624
월지급 20160627 55,000 윤장노(에이치에이 20160624
월지급 20160627 579,000 주창만 20160624
월지급 20160627 1,080,000 (주)영화인터내셔 20160624
월지급 20160627 1,480,000 홍성민(서훈무역) 20160624
월지급 20160627 255,000 의전클럽 20160624
월지급 20160627 955,000 유선열 20160624
월지급 20160627 198,000 홍성철(한일목각) 20160624
월지급 20160627 818,100 곽재호 20160624
월지급 20160627 2,062,420 강유미 20160624
월지급 20160627 30,000 이귀준 20160624
월지급 20160630 630,000 송영길(삼성FS) 20160630
월지급 20160630 60,000 김인수(예솔도요) 20160630
월지급 20160630 55,000 윤장노(에이치에이 20160630
월지급 20160630 954,690 강유미 20160630
월지급 20160630 339,000 주창만 20160630
월지급 20160630 978,000 홍성민(서훈무역) 20160630
월지급 20160630 148,500 홍성철(한일목각) 20160630
월지급 20160630 370,000 의전클럽 20160630
월지급 20160630 30,000 이귀준 20160630
월지급 20160630 760,000 유선열 20160630
월지급 20160630 273,400 곽재호 20160630
월지급 20160630 720,000 (주)영화인터내셔 20160630
월지급 20160630 60,000 송영길(삼성FS) 20160701
월지급 20160630 450,000 주)양지퓨너럴 20160701
월지급 20160630 240,000 김인수(예솔도요) 20160701
월지급 20160630 110,000 윤장노(에이치에이 20160701
월지급 20160630 335,000 의전클럽 20160701
월지급 20160630 530,000 유선열 20160701
월지급 20160630 740,200 곽재호 20160701
월지급 20160630 669,000 홍성민(서훈무역) 20160701
월지급 20160630 120,000 주창만 20160701
월지급 20160630 458,690 강유미 20160701
월지급 20160630 570,000 (주)영화인터내셔 20160701
월지급 20160630 240,000 이귀준 20160701
월지급 20160812 1,020,000 송영길(삼성FS) 20160803
월지급 20160812 300,000 주)양지퓨너럴 20160803
월지급 20160812 870,000 김인수(예솔도요) 20160803
월지급 20160812 385,000 윤장노(에이치에이 20160803
월지급 20160812 297,000 홍성철(한일목각) 20160803
월지급 20160812 1,912,000 곽재호 20160803
월지급 20160812 1,315,000 유선열 20160803
월지급 20160812 450,000 이귀준 20160803
월지급 20160812 660,000 의전클럽 20160803
월지급 20160812 3,348,370 강유미 20160803
월지급 20160812 1,590,000 주창만 20160803
월지급 20160812 1,650,000 홍성민(서훈무역) 20160803
월지급 20160812 1,080,000 (주)영화인터내셔 20160803
월지급 20160812 330,000 송영길(삼성FS) 20160803
월지급 20160812 150,000 주)양지퓨너럴 20160803
월지급 20160812 450,000 김인수(예솔도요) 20160803
월지급 20160812 495,000 홍성철(한일목각) 20160803
월지급 20160812 495,000 윤장노(에이치에이 20160803
월지급 20160812 1,685,000 유선열 20160803
월지급 20160812 1,920,000 (주)영화인터내셔 20160803
월지급 20160812 1,637,670 강유미 20160803
월지급 20160812 1,201,000 홍성민(서훈무역) 20160803
월지급 20160812 660,000 이귀준 20160803
월지급 20160812 685,000 의전클럽 20160803
월지급 20160812 1,332,500 곽재호 20160803
월지급 20160812 813,000 주창만 20160803
월지급 20160921 390,000 송영길(삼성FS) 20160901
월지급 20160921 900,000 주)양지퓨너럴 20160901
월지급 20160921 360,000 김인수(예솔도요) 20160901
월지급 20160921 544,500 홍성철(한일목각) 20160901
월지급 20160921 385,000 윤장노(에이치에이 20160901
월지급 20160921 1,715,000 유선열 20160901
월지급 20160921 360,000 의전클럽 20160901
월지급 20160921 1,754,400 곽재호 20160901
월지급 20160921 2,533,000 홍성민(서훈무역) 20160901
월지급 20160921 1,329,000 주창만 20160901
월지급 20160921 930,000 (주)영화인터내셔 20160901
월지급 20160921 1,544,850 강유미 20160901
월지급 20160921 600,000 이귀준 20160901
월지급 20160922 690,000 송영길(삼성FS) 20160909
월지급 20160922 300,000 주)양지퓨너럴 20160909
월지급 20160922 660,000 김인수(예솔도요) 20160909
월지급 20160922 594,000 홍성철(한일목각) 20160909
월지급 20160922 220,000 윤장노(에이치에이 20160909
월지급 20160922 1,243,000 홍성민(서훈무역) 20160909
월지급 20160922 900,000 (주)영화인터내셔 20160909
월지급 20160922 1,170,000 의전클럽 20160909
월지급 20160922 1,017,000 주창만 20160909
월지급 20160922 660,000 이귀준 20160909
월지급 20160922 3,843,700 강유미 20160909
월지급 20160922 1,250,700 곽재호 20160909
월지급 20160922 2,375,000 유선열 20160909
월지급 20160930 660,000 송영길(삼성FS) 20160930
월지급 20160930 450,000 주)양지퓨너럴 20160930
월지급 20160930 660,000 김인수(예솔도요) 20160930
월지급 20160930 385,000 윤장노(에이치에이 20160930
월지급 20160930 742,500 홍성철(한일목각) 20160930
월지급 20160930 1,657,400 곽재호 20160930
월지급 20160930 3,457,380 강유미 20160930
월지급 20160930 1,115,000 의전클럽 20160930
월지급 20160930 2,035,000 유선열 20160930
월지급 20160930 2,270,000 홍성민(서훈무역) 20160930
월지급 20160930 990,000 이귀준 20160930
월지급 20160930 1,470,000 (주)영화인터내셔 20160930
월지급 20160930 1,158,000 주창만 20160930
월지급 20160930 660,000 송영길(삼성FS) 20161001
월지급 20160930 300,000 주)양지퓨너럴 20161001
월지급 20160930 540,000 김인수(예솔도요) 20161001
월지급 20160930 99,000 홍성철(한일목각) 20161001
월지급 20160930 715,000 윤장노(에이치에이 20161001
월지급 20160930 1,456,000 홍성민(서훈무역) 20161001
월지급 20160930 755,000 의전클럽 20161001
월지급 20160930 1,053,000 주창만 20161001
월지급 20160930 1,261,400 곽재호 20161001
월지급 20160930 690,000 이귀준 20161001
월지급 20160930 1,520,000 유선열 20161001
월지급 20160930 1,555,640 강유미 20161001
월지급 20160930 2,700,000 (주)영화인터내셔 20161001
월지급 20161109 570,000 송영길(삼성FS) 20161103
