본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
2017년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 계약 내용
수의계약내역
계약명 2017년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 발주방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
발주금액 1,998,212,000 발주일자 20161212
2017년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 계약 총괄 내용



계약명 2017년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰
예정가격 1,998,212,000 계약금액 1,903,044,000
낙찰율 95.24% 계약기간 20170301~20190228
계약일자 20170228 준공일자 20190314
착수(공)일자 20170301 소재지
(공사위치/납품장소)
기획조정실/서울
계약방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
계약개요
계약상대자 (주)유알피시스템 대표자 이홍재
업체소재지 서울시 영등포구 국제금융로 70(여의도동, 미원빌딩 9층)
2017년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 라현수
담당부서 기획조정실 한상현
2017년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
2017년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20170510 43,258,703 (주)유알피시스템 20170508
월지급 20170510 41,562,276 (주)시스원 20170508
월지급 20170531 41,979,197 (주)시스원 20170529
월지급 20170531 43,692,635 (주)유알피시스템 20170529
월지급 20170628 41,979,192 (주)시스원 20170620
월지급 20170628 43,692,630 (주)유알피시스템 20170620
월지급 20170803 35,935,573 (주)시스원 20170802
월지급 20170803 37,402,331 (주)유알피시스템 20170802
월지급 20170905 33,918,610 (주)시스원 20170904
월지급 20170905 35,303,043 (주)유알피시스템 20170904
월지급 20170930 34,412,486 (주)시스원 20171012
월지급 20170930 35,817,077 (주)유알피시스템 20171012
월지급 20171102 34,093,500 (주)시스원 20171031
월지급 20171102 35,485,071 (주)유알피시스템 20171031
월지급 20171129 34,093,500 (주)유알피시스템 20171127
월지급 20171129 35,485,071 (주)시스원 20171127
월지급 20171214 35,424,844 (주)유알피시스템 20171211
월지급 20171214 34,035,636 (주)시스원 20171211
월지급 20171229 35,424,800 (주)유알피시스템 20171227
월지급 20171229 34,035,634 (주)시스원 20171227
월지급 20180308 34,850,999 (주)시스원 20180305
월지급 20180308 36,273,488 (주)유알피시스템 20180305
월지급 20180331 37,444,703 (주)유알피시스템 20180330
월지급 20180331 35,976,284 (주)시스원 20180330
월지급 20180427 37,151,397 (주)유알피시스템 20180425
월지급 20180427 35,694,481 (주)시스원 20180425
월지급 20180523 35,694,481 (주)시스원 20180517
월지급 20180523 37,151,397 (주)유알피시스템 20180517
월지급 20180620 41,700,199 (주)시스원 20180618
월지급 20180620 43,402,248 (주)유알피시스템 20180618
월지급 20180727 41,908,252 (주)시스원 20180723
월지급 20180727 43,618,794 (주)유알피시스템 20180723
월지급 20180824 45,191,345 (주)시스원 20180823
월지급 20180824 47,035,890 (주)유알피시스템 20180823
월지급 20180927 45,191,345 (주)시스원 20180921
월지급 20180927 47,035,890 (주)유알피시스템 20180921
월지급 20181025 45,191,345 (주)시스원 20181024
월지급 20181025 47,035,890 (주)유알피시스템 20181024
월지급 20181122 45,191,345 (주)시스원 20181120
월지급 20181122 47,035,890 (주)유알피시스템 20181120
월지급 20181217 45,191,345 (주)시스원 20181213
월지급 20181217 47,035,890 (주)유알피시스템 20181213
월지급 20181220 45,442,715 (주)시스원 20181218
월지급 20181220 47,297,521 (주)유알피시스템 20181218
기성금 20190226 45,442,717 (주)시스원 20190222
기성금 20190226 47,297,521 (주)유알피시스템 20190222
준공금 20190319 45,442,724 (주)시스원 20190314
준공금 20190319 47,297,527 (주)유알피시스템 20190314

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가