본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
2019년 공영주차장 승강기 유지보수용역 계약의뢰(긴급) 계약 내용
수의계약내역
계약명 2019년 공영주차장 승강기 유지보수용역 계약의뢰(긴급) 발주방법 제한경쟁입찰
발주금액 67,103,000 발주일자 20181211
2019년 공영주차장 승강기 유지보수용역 계약의뢰(긴급) 계약 총괄 내용



계약명 2019년 공영주차장 승강기 유지보수용역 계약의뢰(긴급)
예정가격 66,975,725 계약금액 58,821,930
낙찰율 87.83% 계약기간 20181231~20191231
계약일자 20181231 준공일자
착수(공)일자 20181231 소재지
(공사위치/납품장소)
주차시설운영처/서울
계약방법 제한경쟁입찰
계약개요
계약상대자 (주)승조엔지니어링 대표자 권종찬
업체소재지 서울특별시 양천구 신정중앙로17길 10(신정동)
2019년 공영주차장 승강기 유지보수용역 계약의뢰(긴급) 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 이동희
담당부서 주차시설운영처 이종화
2019년 공영주차장 승강기 유지보수용역 계약의뢰(긴급) 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
2019년 공영주차장 승강기 유지보수용역 계약의뢰(긴급) 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20190208 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20190131
기성금 20190208 1,749,000 (주)승조엔지니어링 20190131
기성금 20190218 643,911 (주)승조엔지니어링 20190208
기성금 20190312 1,936,000 (주)승조엔지니어링 20190305
기성금 20190315 643,911 (주)승조엔지니어링 20190306
월지급 20190325 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20190305
기성금 20190402 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20190329
월지급 20190405 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20190401
기성금 20190412 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20190405
기성금 20190507 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20190430
월지급 20190510 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20190430
기성금 20190515 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20190507
월지급 20190604 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20190531
기성금 20190605 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20190531
기성금 20190626 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20190604
기성금 20190702 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20190628
기성금 20190705 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20190628
기성금 20190711 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20190704
월지급 20190805 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20190731
월지급 20190806 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20190731
기성금 20190807 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20190802
월지급 20190904 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20190830
기성금 20190909 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20190903
월지급 20190911 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20190830
월지급 20191004 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20191001
기성금 20191014 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20191004
월지급 20191015 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20190930
월지급 20191107 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20191104
월지급 20191108 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20191031
기성금 20191112 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20191104
월지급 20191205 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20191129
기성금 20191206 1,138,911 (주)승조엔지니어링 20191203
월지급 20191209 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20191203
기성금 20191226 1,138,909 (주)승조엔지니어링 20191219
월지급 20191227 2,266,000 (주)승조엔지니어링 20191217
월지급 20191230 1,518,000 (주)승조엔지니어링 20191217

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가