본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
2019년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 계약 내용
수의계약내역
계약명 2019년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 발주방법 제한경쟁입찰
발주금액 2,661,876,000 발주일자 20181213
2019년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 계약 총괄 내용



계약명 2019년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰
예정가격 0 계약금액 2,553,408,000
낙찰율 0% 계약기간 20190228~20210228
계약일자 20190228 준공일자 20191230
착수(공)일자 20190228 소재지
(공사위치/납품장소)
기획조정실/서울
계약방법 제한경쟁입찰
계약개요
계약상대자 (주)유알피시스템 대표자 이홍재
업체소재지 서울시 영등포구 국제금융로 70(여의도동, 미원빌딩 9층)
2019년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 서현선
담당부서 기획조정실 한상현
2019년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
2019년도 정보시스템 통합유지보수 용역 계약의뢰 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20190513 52,330,410 (주)시스원 20190510
월지급 20190513 52,330,409 (주)유알피시스템 20190510
월지급 20190607 52,330,410 (주)시스원 20190604
월지급 20190607 52,330,409 (주)유알피시스템 20190604
월지급 20190701 52,605,167 (주)시스원 20190628
월지급 20190701 52,605,165 (주)유알피시스템 20190628
월지급 20190802 52,407,881 (주)시스원 20190801
월지급 20190802 52,407,878 (주)유알피시스템 20190801
월지급 20190905 52,319,335 (주)시스원 20190903
월지급 20190905 52,319,333 (주)유알피시스템 20190903
월지급 20191004 52,911,195 (주)시스원 20190930
월지급 20191004 52,911,192 (주)유알피시스템 20190930
월지급 20191106 52,949,443 (주)유알피시스템 20191104
월지급 20191106 52,949,445 (주)시스원 20191104
월지급 20191211 52,672,163 (주)유알피시스템 20191206
월지급 20191211 52,672,164 (주)시스원 20191206
월지급 20191226 52,851,082 (주)시스원 20191224
월지급 20191226 52,851,081 (주)유알피시스템 20191224
준공금 20191231 52,938,559 (주)시스원 20191230
준공금 20191231 52,938,558 (주)유알피시스템 20191230
월지급 20200313 52,944,713 (주)시스원 20200309
월지급 20200313 52,944,714 (주)유알피시스템 20200309
월지급 20200420 53,033,924 (주)유알피시스템 20200414
월지급 20200420 53,033,923 (주)시스원 20200414
월지급 20200529 52,598,213 (주)유알피시스템 20200527
월지급 20200529 52,598,212 (주)시스원 20200527
월지급 20200716 52,609,460 (주)시스원 20200714
월지급 20200716 52,609,461 (주)유알피시스템 20200714
월지급 20200915 52,176,348 (주)유알피시스템 20200914
월지급 20200915 52,176,347 (주)시스원 20200914
월지급 20201023 51,926,019 (주)유알피시스템 20201022
월지급 20201023 51,926,018 (주)시스원 20201022
월지급 20201030 51,833,425 (주)유알피시스템 20201029
월지급 20201030 51,833,425 (주)시스원 20201029
월지급 20201106 51,380,204 (주)시스원 20201104
월지급 20201106 51,380,203 (주)유알피시스템 20201104
월지급 20201118 51,380,204 (주)시스원 20201112
월지급 20201118 51,380,203 (주)유알피시스템 20201112
월지급 20201202 50,166,135 (주)시스원 20201201
월지급 20201202 50,166,137 (주)유알피시스템 20201201
월지급 20201222 52,804,169 (주)시스원 20201218
월지급 20201222 52,804,170 (주)유알피시스템 20201218
준공금 20201231 52,804,168 (주)시스원 20201230
준공금 20201231 52,804,169 (주)유알피시스템 20201230
월지급 20210309 53,456,638 (주)시스원 20210304
월지급 20210309 53,456,638 (주)유알피시스템 20210304
준공금 20210331 53,456,639 (주)유알피시스템 20210325
준공금 20210331 53,456,636 (주)시스원 20210325

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가