본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 계약 내용
수의계약내역
계약명 시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 발주방법 제한경쟁입찰
발주금액 994,460,000 발주일자 20190301
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 계약 총괄 내용



계약명 시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정
예정가격 0 계약금액 994,460,000
낙찰율 0% 계약기간 20190301~20201231
계약일자 20190301 준공일자
착수(공)일자 20190301 소재지
(공사위치/납품장소)
추모시설운영처/
계약방법 제한경쟁입찰
계약개요
계약상대자 예솔도요 대표자 김인수
업체소재지 경기도 여주시 오금동 440
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 정이진
담당부서 추모시설운영처 신경민
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
시립장사시설 내 판매 봉안용기 선정 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20190412 1,090,000 (주)영화인터내셔널 20190401
월지급 20190412 500,000 윤장노(에이치에이피 20190401
월지급 20190412 2,205,580 황대성 20190401
월지급 20190412 1,520,000 홍성민(서훈무역) 20190401
월지급 20190412 870,000 주창만 20190401
월지급 20190412 1,206,000 의전클럽 20190401
월지급 20190412 1,584,000 심순분 20190401
월지급 20190412 1,256,000 김인수(예솔도요) 20190401
월지급 20190412 1,113,600 곽재호 20190401
월지급 20190416 500,000 윤장노(에이치에이피 20190401
월지급 20190416 4,466,050 황대성 20190401
월지급 20190416 896,000 심순분 20190401
월지급 20190416 1,195,000 홍성민(서훈무역) 20190401
월지급 20190416 2,645,000 (주)영화인터내셔널 20190401
월지급 20190416 1,470,000 의전클럽 20190401
월지급 20190416 2,840,400 곽재호 20190401
월지급 20190416 450,000 주창만 20190401
월지급 20190416 1,966,000 김인수(예솔도요) 20190401
월지급 20190516 2,065,000 (주)영화인터내셔널 20190430
월지급 20190516 750,000 윤장노(에이치에이피 20190430
월지급 20190516 4,495,990 황대성 20190430
월지급 20190516 1,180,000 홍성민(서훈무역) 20190430
월지급 20190516 840,000 주창만 20190430
월지급 20190516 1,527,000 의전클럽 20190430
월지급 20190516 1,342,000 심순분 20190430
월지급 20190516 2,132,000 김인수(예솔도요) 20190430
월지급 20190516 1,112,400 곽재호 20190430
월지급 20190516 750,000 윤장노(에이치에이피 20190501
월지급 20190516 2,060,870 황대성 20190501
월지급 20190516 1,274,000 심순분 20190501
월지급 20190516 1,500,000 홍성민(서훈무역) 20190501
월지급 20190516 1,775,000 (주)영화인터내셔널 20190501
월지급 20190516 1,020,000 의전클럽 20190501
월지급 20190516 969,600 곽재호 20190501
월지급 20190516 1,770,000 주창만 20190501
월지급 20190516 963,000 김인수(예솔도요) 20190501
월지급 20190611 1,930,000 (주)영화인터내셔널 20190603
월지급 20190611 750,000 윤장노(에이치에이피 20190603
월지급 20190611 4,510,960 황대성 20190603
월지급 20190611 445,000 홍성민(서훈무역) 20190603
월지급 20190611 600,000 주창만 20190603
월지급 20190611 2,625,000 의전클럽 20190603
월지급 20190611 926,000 심순분 20190603
월지급 20190611 2,303,000 김인수(예솔도요) 20190603
월지급 20190611 2,287,200 곽재호 20190603
월지급 20190614 500,000 윤장노(에이치에이피 20190602
월지급 20190614 2,110,770 황대성 20190602
월지급 20190614 1,904,000 심순분 20190602
월지급 20190614 1,740,000 홍성민(서훈무역) 20190602
월지급 20190614 1,370,000 (주)영화인터내셔널 20190602
월지급 20190614 558,000 의전클럽 20190602
월지급 20190614 1,363,200 곽재호 20190602
월지급 20190614 750,000 주창만 20190602
월지급 20190614 1,173,000 김인수(예솔도요) 20190602
월지급 20190705 500,000 윤장노(에이치에이피 20190624
월지급 20190705 770,000 홍성민(서훈무역) 20190624
월지급 20190705 540,000 심순분 20190624
월지급 20190705 794,400 곽재호 20190624
월지급 20190705 504,000 의전클럽 20190624
월지급 20190705 300,000 주창만 20190624
월지급 20190705 699,000 김인수(예솔도요) 20190624
월지급 20190705 1,472,050 황대성 20190624
월지급 20190705 870,000 (주)영화인터내셔널 20190624
월지급 20190711 210,000 심순분 20190701
월지급 20190711 108,000 김인수(예솔도요) 20190701
월지급 20190711 273,600 곽재호 20190701
월지급 20190711 545,000 (주)영화인터내셔널 20190701
월지급 20190711 449,100 황대성 20190701
월지급 20190711 215,000 홍성민(서훈무역) 20190701
월지급 20190711 198,000 의전클럽 20190701
월지급 20190712 1,250,000 윤장노(에이치에이피 20190630
월지급 20190712 300,000 주창만 20190630
월지급 20190712 2,550,000 (주)영화인터내셔널 20190630
월지급 20190712 1,300,000 심순분 20190630
월지급 20190712 1,005,000 홍성민(서훈무역) 20190630
월지급 20190712 2,247,000 김인수(예솔도요) 20190630
월지급 20190712 837,600 곽재호 20190630
월지급 20190712 1,572,000 의전클럽 20190630
월지급 20190712 4,056,870 황대성 20190630
월지급 20190814 900,000 주창만 20190731
월지급 20190814 250,000 윤장노(에이치에이피 20190731
월지급 20190814 992,000 김인수(예솔도요) 20190731
월지급 20190814 1,054,800 곽재호 20190731
월지급 20190814 2,875,000 (주)영화인터내셔널 20190731
월지급 20190814 3,637,710 황대성 20190731
월지급 20190814 1,345,000 홍성민(서훈무역) 20190731
월지급 20190814 1,638,000 의전클럽 20190731
월지급 20190814 1,136,000 심순분 20190731
월지급 20190814 500,000 윤장노(에이치에이피 20190801
월지급 20190814 330,000 주창만 20190801
월지급 20190814 1,404,000 의전클럽 20190801
월지급 20190814 860,000 (주)영화인터내셔널 20190801
월지급 20190814 660,000 김인수(예솔도요) 20190801
월지급 20190814 829,200 곽재호 20190801
월지급 20190814 1,136,000 심순분 20190801
월지급 20190814 1,951,090 황대성 20190801
월지급 20190814 1,055,000 홍성민(서훈무역) 20190801
월지급 20190916 270,000 주창만 20190901
월지급 20190916 1,875,000 (주)영화인터내셔널 20190901
월지급 20190916 1,506,000 곽재호 20190901
월지급 20190916 484,000 김인수(예솔도요) 20190901
월지급 20190916 1,048,000 심순분 20190901
월지급 20190916 1,140,000 의전클럽 20190901
월지급 20190916 1,410,000 홍성민(서훈무역) 20190901
월지급 20190916 1,961,070 황대성 20190901
월지급 20190916 250,000 윤장노(에이치에이피 20190831
월지급 20190916 660,000 주창만 20190831
월지급 20190916 1,593,000 의전클럽 20190831
월지급 20190916 1,282,000 심순분 20190831
월지급 20190916 1,191,000 김인수(예솔도요) 20190831
월지급 20190916 3,527,930 황대성 20190831
월지급 20190916 2,405,000 (주)영화인터내셔널 20190831
월지급 20190916 1,041,600 곽재호 20190831
월지급 20190916 860,000 홍성민(서훈무역) 20190831
월지급 20191014 250,000 윤장노(에이치에이피 20191002
월지급 20191014 570,000 주창만 20191002
월지급 20191014 789,000 의전클럽 20191002
월지급 20191014 1,332,000 심순분 20191002
월지급 20191014 1,177,000 김인수(예솔도요) 20191002
월지급 20191014 1,192,800 곽재호 20191002
월지급 20191014 1,170,000 (주)영화인터내셔널 20191002
월지급 20191014 1,020,000 홍성민(서훈무역) 20191002
월지급 20191014 3,627,730 황대성 20191002
월지급 20191018 1,000,000 윤장노(에이치에이피 20191001
월지급 20191018 570,000 주창만 20191001
월지급 20191018 680,000 홍성민(서훈무역) 20191001
월지급 20191018 1,951,090 황대성 20191001
월지급 20191018 1,405,000 (주)영화인터내셔널 20191001
월지급 20191018 1,520,400 곽재호 20191001
월지급 20191018 735,000 김인수(예솔도요) 20191001
월지급 20191018 1,092,000 심순분 20191001
월지급 20191018 549,000 의전클럽 20191001
월지급 20191108 1,000,000 윤장노(에이치에이피 20191031
월지급 20191108 300,000 주창만 20191031
월지급 20191108 2,175,640 황대성 20191031
월지급 20191108 2,198,400 곽재호 20191031
월지급 20191108 1,680,000 (주)영화인터내셔널 20191031
월지급 20191108 1,425,000 의전클럽 20191031
월지급 20191108 1,000,000 홍성민(서훈무역) 20191031
월지급 20191108 1,142,000 김인수(예솔도요) 20191031
월지급 20191108 1,466,000 심순분 20191031
월지급 20191113 250,000 윤장노(에이치에이피 20191101
월지급 20191113 600,000 주창만 20191101
월지급 20191113 2,590,000 (주)영화인터내셔널 20191101
월지급 20191113 1,341,000 의전클럽 20191101
월지급 20191113 1,085,000 홍성민(서훈무역) 20191101
월지급 20191113 4,361,260 황대성 20191101
월지급 20191113 1,611,600 곽재호 20191101
월지급 20191113 1,686,000 김인수(예솔도요) 20191101
월지급 20191113 1,118,000 심순분 20191101
월지급 20191210 500,000 윤장노(에이치에이피 20191201
월지급 20191210 270,000 주창만 20191201
월지급 20191210 1,306,800 곽재호 20191201
월지급 20191210 940,000 (주)영화인터내셔널 20191201
월지급 20191210 1,906,180 황대성 20191201
월지급 20191210 1,945,000 홍성민(서훈무역) 20191201
월지급 20191210 509,000 김인수(예솔도요) 20191201
월지급 20191210 990,000 의전클럽 20191201
월지급 20191210 1,198,000 심순분 20191201
월지급 20191211 500,000 윤장노(에이치에이피 20191130
월지급 20191211 330,000 주창만 20191130
월지급 20191211 962,400 곽재호 20191130
월지급 20191211 3,932,120 황대성 20191130
월지급 20191211 1,356,000 심순분 20191130
월지급 20191211 1,167,000 김인수(예솔도요) 20191130
월지급 20191211 1,557,000 의전클럽 20191130
월지급 20191211 1,010,000 (주)영화인터내셔널 20191130
월지급 20191211 1,415,000 홍성민(서훈무역) 20191130
월지급 20191231 180,000 주창만 20191231
월지급 20191231 1,595,000 (주)영화인터내셔널 20191231
월지급 20191231 1,132,000 심순분 20191231
월지급 20191231 1,358,000 김인수(예솔도요) 20191231
월지급 20191231 945,600 곽재호 20191231
월지급 20191231 930,000 홍성민(서훈무역) 20191231
월지급 20191231 1,197,000 의전클럽 20191231
월지급 20191231 3,882,220 황대성 20191231
월지급 20191231 1,000,000 윤장노(에이치에이피 20191231
월지급 20191231 630,000 주창만 20191231
월지급 20191231 1,296,000 의전클럽 20191231
월지급 20191231 1,185,000 홍성민(서훈무역) 20191231
월지급 20191231 1,971,050 황대성 20191231
월지급 20191231 1,480,000 심순분 20191231
월지급 20191231 1,378,800 곽재호 20191231
월지급 20191231 816,000 김인수(예솔도요) 20191231
월지급 20191231 1,035,000 (주)영화인터내셔널 20191231
월지급 20200213 330,000 주창만 20200131
월지급 20200213 1,484,000 김인수(예솔도요) 20200131
월지급 20200213 1,235,000 홍성민(서훈무역) 20200131
월지급 20200213 951,600 곽재호 20200131
월지급 20200213 3,717,550 황대성 20200131
월지급 20200213 2,185,000 (주)영화인터내셔널 20200131
월지급 20200213 1,768,000 심순분 20200131
월지급 20200213 450,000 의전클럽 20200131
월지급 20200217 750,000 윤장노(에이치에이피 20200201
월지급 20200217 600,000 주창만 20200201
월지급 20200217 580,000 심순분 20200201
월지급 20200217 1,569,000 의전클럽 20200201
월지급 20200217 1,911,170 황대성 20200201
월지급 20200217 1,790,000 (주)영화인터내셔널 20200201
월지급 20200217 960,000 홍성민(서훈무역) 20200201
월지급 20200217 813,600 곽재호 20200201
월지급 20200217 1,131,000 김인수(예솔도요) 20200201
월지급 20200312 250,000 윤장노(에이치에이피 20200229
월지급 20200312 570,000 주창만 20200229
월지급 20200312 1,310,000 홍성민(서훈무역) 20200229
월지급 20200312 1,361,000 김인수(예솔도요) 20200229
월지급 20200312 750,000 곽재호 20200229
월지급 20200312 2,300,000 (주)영화인터내셔널 20200229
월지급 20200312 714,000 의전클럽 20200229
월지급 20200312 1,060,000 심순분 20200229
월지급 20200312 3,398,190 황대성 20200229
월지급 20200319 500,000 윤장노(에이치에이피 20200229
월지급 20200319 270,000 주창만 20200229
월지급 20200319 628,000 심순분 20200229
월지급 20200319 699,000 의전클럽 20200229
월지급 20200319 965,000 홍성민(서훈무역) 20200229
월지급 20200319 915,000 김인수(예솔도요) 20200229
월지급 20200319 1,846,300 황대성 20200229
월지급 20200319 2,125,000 (주)영화인터내셔널 20200229
월지급 20200319 1,851,600 곽재호 20200229
월지급 20200407 1,000,000 윤장노(에이치에이피 20200331
월지급 20200407 210,000 주창만 20200331
월지급 20200407 2,085,820 황대성 20200331
월지급 20200407 1,246,000 김인수(예솔도요) 20200331
월지급 20200407 1,375,200 곽재호 20200331
월지급 20200407 900,000 (주)영화인터내셔널 20200331
월지급 20200407 483,000 의전클럽 20200331
월지급 20200407 958,000 심순분 20200331
월지급 20200407 1,085,000 홍성민(서훈무역) 20200331
월지급 20200410 750,000 윤장노(에이치에이피 20200331
월지급 20200410 330,000 주창만 20200331
월지급 20200410 4,361,260 황대성 20200331
월지급 20200410 1,970,000 (주)영화인터내셔널 20200331
월지급 20200410 1,125,000 홍성민(서훈무역) 20200331
월지급 20200410 1,670,400 곽재호 20200331
월지급 20200410 1,581,000 의전클럽 20200331
월지급 20200410 1,743,000 김인수(예솔도요) 20200331
월지급 20200410 866,000 심순분 20200331
월지급 20200514 2,250,000 윤장노(에이치에이피 20200430
월지급 20200514 300,000 주창만 20200430
월지급 20200514 2,759,470 황대성 20200430
월지급 20200514 1,641,000 김인수(예솔도요) 20200430
월지급 20200514 1,551,600 곽재호 20200430
월지급 20200514 1,190,000 (주)영화인터내셔널 20200430
월지급 20200514 1,065,000 의전클럽 20200430
월지급 20200514 1,378,000 심순분 20200430
월지급 20200514 640,000 홍성민(서훈무역) 20200430
월지급 20200522 250,000 윤장노(에이치에이피 20200430
월지급 20200522 480,000 주창만 20200430
월지급 20200522 4,590,800 황대성 20200430
월지급 20200522 2,130,000 (주)영화인터내셔널 20200430
월지급 20200522 890,000 홍성민(서훈무역) 20200430
월지급 20200522 2,245,200 곽재호 20200430
월지급 20200522 1,131,000 의전클럽 20200430
월지급 20200522 1,705,000 김인수(예솔도요) 20200430
월지급 20200522 720,000 심순분 20200430
월지급 20200612 750,000 윤장노(에이치에이피 20200531
월지급 20200612 420,000 주창만 20200531
월지급 20200612 2,365,260 황대성 20200531
월지급 20200612 1,937,000 김인수(예솔도요) 20200531
월지급 20200612 1,764,000 곽재호 20200531
월지급 20200612 1,850,000 (주)영화인터내셔널 20200531
월지급 20200612 2,022,000 의전클럽 20200531
월지급 20200612 2,632,000 심순분 20200531
월지급 20200612 1,520,000 홍성민(서훈무역) 20200531
월지급 20200619 540,000 주창만 20200531
월지급 20200619 2,214,000 김인수(예솔도요) 20200531
월지급 20200619 2,274,000 의전클럽 20200531
월지급 20200619 5,214,550 황대성 20200531
월지급 20200619 2,740,000 심순분 20200531
월지급 20200619 2,950,000 (주)영화인터내셔널 20200531
월지급 20200619 925,000 홍성민(서훈무역) 20200531
월지급 20200619 1,930,800 곽재호 20200531
월지급 20200714 1,000,000 윤장노(에이치에이피 20200630
월지급 20200714 480,000 주창만 20200630
월지급 20200714 1,386,000 곽재호 20200630
월지급 20200714 1,590,000 (주)영화인터내셔널 20200630
월지급 20200714 2,330,330 황대성 20200630
월지급 20200714 1,648,000 심순분 20200630
월지급 20200714 1,085,000 홍성민(서훈무역) 20200630
월지급 20200714 1,406,000 김인수(예솔도요) 20200630
월지급 20200714 1,731,000 의전클럽 20200630
월지급 20200720 500,000 윤장노(에이치에이피 20200630
월지급 20200720 1,050,000 주창만 20200630
월지급 20200720 1,912,800 곽재호 20200630
월지급 20200720 2,210,000 (주)영화인터내셔널 20200630
월지급 20200720 1,450,000 심순분 20200630
월지급 20200720 910,000 홍성민(서훈무역) 20200630
월지급 20200720 1,689,000 의전클럽 20200630
월지급 20200720 1,262,000 김인수(예솔도요) 20200630
월지급 20200720 5,838,300 황대성 20200630
월지급 20200814 250,000 윤장노(에이치에이피 20200731
월지급 20200814 210,000 주창만 20200731
월지급 20200814 655,000 홍성민(서훈무역) 20200731
월지급 20200814 1,651,000 김인수(예솔도요) 20200731
월지급 20200814 297,000 의전클럽 20200731
월지급 20200814 4,041,900 황대성 20200731
월지급 20200814 402,000 심순분 20200731
월지급 20200814 1,274,400 곽재호 20200731
월지급 20200814 1,675,000 (주)영화인터내셔널 20200731
월지급 20200818 1,250,000 윤장노(에이치에이피 20200731
월지급 20200818 270,000 주창만 20200731
월지급 20200818 2,125,740 황대성 20200731
월지급 20200818 1,338,000 의전클럽 20200731
월지급 20200818 915,000 홍성민(서훈무역) 20200731
월지급 20200818 1,032,000 심순분 20200731
월지급 20200818 975,000 (주)영화인터내셔널 20200731
월지급 20200818 980,400 곽재호 20200731
월지급 20200818 762,000 김인수(예솔도요) 20200731
월지급 20200911 250,000 윤장노(에이치에이피 20200831
월지급 20200911 540,000 주창만 20200831
월지급 20200911 759,000 의전클럽 20200831
월지급 20200911 3,208,570 황대성 20200831
월지급 20200911 584,000 심순분 20200831
월지급 20200911 603,000 김인수(예솔도요) 20200831
월지급 20200911 1,183,200 곽재호 20200831
월지급 20200911 1,165,000 (주)영화인터내셔널 20200831
월지급 20200911 370,000 홍성민(서훈무역) 20200831
월지급 20200915 300,000 주창만 20200831
월지급 20200915 1,512,000 심순분 20200831
월지급 20200915 1,821,350 황대성 20200831
월지급 20200915 1,407,600 곽재호 20200831
월지급 20200915 920,000 김인수(예솔도요) 20200831
월지급 20200915 660,000 홍성민(서훈무역) 20200831
월지급 20200915 1,630,000 (주)영화인터내셔널 20200831
월지급 20200915 1,470,000 의전클럽 20200831
월지급 20201008 750,000 윤성민(에이치에이피 20200930
월지급 20201008 420,000 주창만 20200930
월지급 20201008 1,269,600 곽재호 20200930
월지급 20201008 1,980,000 (주)영화인터내셔널 20200930
월지급 20201008 1,891,210 황대성 20200930
월지급 20201008 700,000 홍성민(서훈무역) 20200930
월지급 20201008 1,166,000 심순분 20200930
월지급 20201008 1,240,000 김인수(예솔도요) 20200930
월지급 20201008 813,000 의전클럽 20200930
월지급 20201021 250,000 윤성민(에이치에이피 20200930
월지급 20201021 840,000 주창만 20200930
월지급 20201021 1,725,000 의전클럽 20200930
월지급 20201021 3,642,700 황대성 20200930
월지급 20201021 1,364,400 곽재호 20200930
월지급 20201021 1,610,000 (주)영화인터내셔널 20200930
월지급 20201021 660,000 심순분 20200930
월지급 20201021 1,690,000 김인수(예솔도요) 20200930
월지급 20201021 590,000 홍성민(서훈무역) 20200930
월지급 20201113 1,250,000 윤성민(에이치에이피 20201031
월지급 20201113 300,000 주창만 20201031
월지급 20201113 605,000 홍성민(서훈무역) 20201031
월지급 20201113 768,000 의전클럽 20201031
월지급 20201113 1,358,400 곽재호 20201031
월지급 20201113 898,000 심순분 20201031
월지급 20201113 1,270,000 (주)영화인터내셔널 20201031
월지급 20201113 2,150,690 황대성 20201031
월지급 20201113 1,207,000 김인수(예솔도요) 20201031
월지급 20201118 250,000 윤성민(에이치에이피 20201031
월지급 20201118 330,000 주창만 20201031
월지급 20201118 1,210,800 곽재호 20201031
월지급 20201118 1,214,000 심순분 20201031
월지급 20201118 605,000 홍성민(서훈무역) 20201031
월지급 20201118 4,071,840 황대성 20201031
월지급 20201118 1,072,000 김인수(예솔도요) 20201031
월지급 20201118 2,307,000 의전클럽 20201031
월지급 20201118 1,730,000 (주)영화인터내셔널 20201031
월지급 20201211 500,000 윤성민(에이치에이피 20201130
월지급 20201211 240,000 주창만 20201130
월지급 20201211 1,539,600 곽재호 20201130
월지급 20201211 4,051,880 황대성 20201130
월지급 20201211 681,000 의전클럽 20201130
월지급 20201211 360,000 홍성민(서훈무역) 20201130
월지급 20201211 1,503,000 김인수(예솔도요) 20201130
월지급 20201211 1,034,000 심순분 20201130
월지급 20201211 1,260,000 (주)영화인터내셔널 20201130
월지급 20201218 250,000 윤성민(에이치에이피 20201130
월지급 20201218 180,000 주창만 20201130
월지급 20201218 960,000 홍성민(서훈무역) 20201130
월지급 20201218 632,000 김인수(예솔도요) 20201130
월지급 20201218 1,996,000 황대성 20201130
월지급 20201218 1,234,800 곽재호 20201130
월지급 20201218 699,000 의전클럽 20201130
월지급 20201218 1,345,000 (주)영화인터내셔널 20201130
월지급 20201218 1,274,000 심순분 20201130
월지급 20201231 1,250,000 윤성민(에이치에이피 20201231
월지급 20201231 270,000 주창만 20201231
월지급 20201231 770,000 홍성민(서훈무역) 20201231
월지급 20201231 1,152,000 의전클럽 20201231
월지급 20201231 2,115,760 황대성 20201231
월지급 20201231 1,521,600 곽재호 20201231
월지급 20201231 1,630,000 (주)영화인터내셔널 20201231
월지급 20201231 884,000 심순분 20201231
월지급 20201231 1,047,000 김인수(예솔도요) 20201231
월지급 20201231 1,000,000 윤성민(에이치에이피 20201231
월지급 20201231 510,000 주창만 20201231
월지급 20201231 1,226,000 심순분 20201231
월지급 20201231 3,777,430 황대성 20201231
월지급 20201231 1,130,000 홍성민(서훈무역) 20201231
월지급 20201231 1,147,000 김인수(예솔도요) 20201231
월지급 20201231 1,280,000 (주)영화인터내셔널 20201231
월지급 20201231 1,755,000 의전클럽 20201231
월지급 20201231 1,291,200 곽재호 20201231

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가