본문바로가기


컨텐츠

계약내역

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 계약정보공개
  4. 수의계약내역
  5. 계약내역
2015년도 정보시스템 통합유지보수용역 계약의뢰 계약 내용
수의계약내역
계약명 2015년도 정보시스템 통합유지보수용역 계약의뢰 발주방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
발주금액 1,985,590,000 발주일자 20141216
2015년도 정보시스템 통합유지보수용역 계약의뢰 계약 총괄 내용



계약명 2015년도 정보시스템 통합유지보수용역 계약의뢰
예정가격 0 계약금액 1,868,406,360
낙찰율 0% 계약기간 20150301~20170228
계약일자 20150227 준공일자
착수(공)일자 20150301 소재지
(공사위치/납품장소)
기획조정실/서울
계약방법 공개경쟁입찰(2018년이전)
계약개요
계약상대자 (주)정원엔시스 대표자 한덕희
업체소재지 서울 강남구 신사동 507
2015년도 정보시스템 통합유지보수용역 계약의뢰 계약부서/담당부서내용
구분 담당부서 담당자
계약부서 총무처 라현수
담당부서 기획조정실 김성흥
2015년도 정보시스템 통합유지보수용역 계약의뢰 계약변경 내용
계약변경 변경차수 변경일 증감액 변경금액 변경사유
         
2015년도 정보시스템 통합유지보수용역 계약의뢰 대금지급 내용
대금지급 지급구분 지급일 지급금액 채주정보 기성/준공/검사 일자
월지급 20150622 19,490,469 (주)유알피시스템 20150617
월지급 20150622 45,477,754 (주)정원엔시스 20150617
월지급 20150630 19,503,644 (주)유알피시스템 20150703
월지급 20150630 45,508,477 (주)정원엔시스 20150703
월지급 20150728 19,503,644 (주)유알피시스템 20150716
월지급 20150728 45,508,477 (주)정원엔시스 20150716
월지급 20150831 19,339,757 (주)유알피시스템 20150826
월지급 20150831 45,126,098 (주)정원엔시스 20150826
월지급 20150930 19,243,188 (주)유알피시스템 20150924
월지급 20150930 44,900,769 (주)정원엔시스 20150924
월지급 20151119 19,243,188 (주)유알피시스템 20151026
월지급 20151119 44,900,769 (주)정원엔시스 20151026
월지급 20151124 54,795,747 (주)정원엔시스 20151112
월지급 20151124 23,483,890 (주)유알피시스템 20151112
월지급 20151204 54,795,747 (주)정원엔시스 20151127
월지급 20151204 23,483,890 (주)유알피시스템 20151127
월지급 20151222 23,742,029 (주)유알피시스템 20151217
월지급 20151222 55,398,070 (주)정원엔시스 20151217
월지급 20151224 23,742,029 (주)유알피시스템 20151223
월지급 20151224 55,398,070 (주)정원엔시스 20151223
월지급 20160307 23,742,029 (주)유알피시스템 20160302
월지급 20160307 55,398,070 (주)정원엔시스 20160302
월지급 20160331 56,064,623 (주)정원엔시스 20160331
월지급 20160331 24,027,697 (주)유알피시스템 20160331
월지급 20160504 58,344,276 (주)정원엔시스 20160502
월지급 20160504 25,004,688 (주)유알피시스템 20160502
월지급 20160608 25,042,909 (주)유알피시스템 20160601
월지급 20160608 58,433,458 (주)정원엔시스 20160601
월지급 20160630 58,656,758 (주)정원엔시스 20160629
월지급 20160630 25,138,609 (주)유알피시스템 20160629
월지급 20160808 58,849,135 (주)정원엔시스 20160805
월지급 20160808 25,221,055 (주)유알피시스템 20160805
월지급 20160908 58,849,135 (주)정원엔시스 20160907
월지급 20160908 25,221,055 (주)유알피시스템 20160907
월지급 20160930 25,221,055 (주)유알피시스템 20160929
월지급 20160930 58,849,135 (주)정원엔시스 20160929
월지급 20161114 25,379,456 (주)유알피시스템 20161111
월지급 20161114 59,218,735 (주)정원엔시스 20161111
월지급 20161202 25,379,456 (주)유알피시스템 20161129
월지급 20161202 59,218,735 (주)정원엔시스 20161129
월지급 20161222 25,379,456 (주)유알피시스템 20161222
월지급 20161222 59,218,735 (주)정원엔시스 20161222
월지급 20161223 25,379,456 (주)유알피시스템 20161222
월지급 20161223 59,218,725 (주)정원엔시스 20161222
월지급 20170303 23,372,506 (주)유알피시스템 20170227
월지급 20170303 54,535,852 (주)정원엔시스 20170227
월지급 20170331 59,218,736 (주)정원엔시스 20170331
월지급 20170331 25,379,446 (주)유알피시스템 20170331

목록

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
총무처
담당팀 :
재무팀
전화 :
02-2290-4603

컨텐츠 만족도 평가