본문바로가기


컨텐츠

업무추진비공표

  1. 홈
  2. 정보공개
  3. 경영공시
  4. 업무추진비공표

* 전체 3588건, 현재페이지 309/359 page

업무추진비공표 게시글 목록
no 제목 첨부 작성자 작성일 조회수
508 2015년 4월 교통정보처 업무추진비 집행내역 교통정보처 2015.04.30 2813
507 2015년 3월 교통시설운영처 업무추진비 집행내역 교통운영팀 2015.04.10 2896
506 2015년 3월 공사감독2처 업무추진비 집행내역 공사감독2처 2015.04.10 2811
505 2015년 3월 총무처 업무추진비 집행내역 2015년_3월_업무추진비_집행내역(총무처).xls (28KB) 다운받기 총무처 2015.04.10 2875
504 2015년 3월 기관장 및 임원 업무추진비 집행내역 2015년_3월_업무추진비_집행내역(기관장_및_임원).xls (94KB) 다운받기 총무처 2015.04.10 3191
503 2015년 3월 서울어린이대공원 업무추진비 집행내역 2015년_3월_서울어린이대공원_업무추진비_집행내역.xls (26KB) 다운받기 어린이대공원운영센터 2015.04.09 2909
502 2015년 3월 기획조정실 업무추진비 집행내역 업무추진비_집행내역(3월).xls (29KB) 다운받기 기획조정실 2015.04.09 2842
501 2015년 3월 도로관리처 업무추진비 집행내역 도로관리팀 2015.04.08 2940
500 2015년 3월 체육시설운영처 업무추진비 집행내역 체육시설운영처 2015.04.06 2972
499 2015년 3월 장애인콜택시운영처 업무추진비 집행내역 장애인이동지원팀 2015.04.06 2956

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
감사실
담당팀 :
부패방지팀
전화 :
02-2290-6216

컨텐츠 만족도 평가