서울시설공단 공영주차장

전체시설

컨텐츠

정기권발매현황

  1. 홈
  2. 정기권신청
  3. 정기권발매현황
번호 주차장 정기권대수 현재판매량
소형 중/대형 소형 중/대형
1 개화산역 330 0 330 0
2 개화역 220 0 220 0
3 구파발역 240 0 240 0
4 도봉산역 230 0 230 0
5 동대문 1060 0 1060 0
6 마포유수지 460 0 221 0
7 복정역 370 0 297 0
8 사당노외 125 0 125 0
9 서울글로벌센터 25 0 25 0
10 세종로 1000 0 259 0
11 수서역 620 0 495 0
12 신방화역 220 0 80 0
13 신천유수지 200 0 200 0
14 영등포구청역 130 0 130 0
15 용산주차빌딩 520 0 415 0
16 웃우물(일반) 49 0 49 0
17 일원터널 11 0 11 0
18 잠실역 340 0 247 0
19 장안2동 70 0 70 0
20 종묘 1160 0 757 0
21 천왕역 235 0 235 0
22 천호역 1540 0 1540 0
23 학여울역 160 0 150 0
24 한강진역 140 0 140 0
25 구로디지털단지역 25 0 25 0
26 신대방역 35 0 35 0
OPEN 공공누리 | 출처표시+상업용금지 | 공공저작물 자유이용허락

컨텐츠 담당자 및 만족도 평가

담당부서 :
주차시설운영처
담당팀 :
운영팀
전화 :
02-2290-6449(6316)

컨텐츠 만족도 평가