구분 | 계 | 한강교량 | 일반교량 | 고가차도 | 입체교차 | 터널 | 지하차도 | 복개구조 | 언더패스 | 한강교량상 램프 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 159 | 1 | 59 | 21 | 33 | 4 | 29 | 1 | 6 | 5 | |||||||
1종 | 35 | 1 | 9 | 10 | 15 | 4 | 3 | - | - | 3 | |||||||
2종 | 55 | - | 22 | 2 | 13 | - | 13 | 1 | - | 2 | |||||||
3종 | 63 | - | 27 | 9 | 12 | - | 8 | - | 6 | - | |||||||
법정외 | 6 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | |||||||
A등급 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | |||||||
B등급 | 144 | 1 | 59 | 21 | 30 | 4 | 23 | 1 | - | 5 | |||||||
C등급 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
미지정 | 3 |
· 최초정밀안전점검 시기 미도래(3개소): RAMP-E교, RAMP-J2교, RAMP-J1교 |
※ 한강교상램프 5개소 : 아천IC 램프 F,G,K,L 암사IC 램프 H
안전등급 | 정기안전점검 | 정밀안전점검 | 정밀안전진단 |
---|---|---|---|
A등급 | 반기 1회 이상 | 3년에 1회 이상 | 6년에 1회 이상 |
B·C등급 | 반기 1회 이상 | 2년에 1회 이상 | 5년에 1회 이상 |
D·E등급 | 1년에 3회 이상 | 1년에 1회 이상 | 4년에 1회 이상 |
시행방법 | 담당자 점검 | 자체수행 또는 용역 | 용역 |
※ 클릭하면 pdf파일을 다운로드 할 수 있습니다.
<한강교량>
<일반교량>
<고가차도>
<입체교차>
<터널>
<지하차도>
구분 | 기술사 | 기사 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 |
토목 시공 |
토목 구조 |
토질 기초 |
건설 안전 |
계 | 토목 |
건설 재료 |
건설 안전 |
측량 지형 공간 |
콘크 리트 |
기타 | |
도로시설처 | 11 | 6 | 3 | 1 | 1 | 63 | 41 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |