Sheet1 225 9 600 600 3 1:65536 False False False 9000 14145 600 45 False False
ģȯ°æ»óÇ°ºÐ·ù Á¶´Þû ±¸¸Å³»¿ª Ãѱ¸¸Å(A) ģȯ°æ»óÇ°±¸¸Å(B) ºñÀ²(%,B/A)
¼ö·® ±Ý¾× ¼ö·® ±Ý¾× ¼ö·® ±Ý¾× ¼ö·® ±Ý¾×
»ç¹«/±³À°/¿µ»ó/°¡Àü »ç¹«±â±â º¹»ç±â 1 750 0 0 0 0 0 0
°¡ÀüÁ¦Ç° ¼¼Å¹±â 0 0 0 0 0 0 0 0
½Ä±â¼¼Ã´±â 0 0 2 1,090 0 0 0 0
³ÃÀå°í 0 0 1 1,520 0 0 0 0
°ø±âûÁ¤±â 0 0 17 45,910 0 0 0 0
ÅÚ·¹ºñÀü 0 0 0 0 0 0 0 0
À½½Ä¹°¾²·¹±â °¨·®È­±â 0 0 0 0 0 0 0 0
¿¡¾îÄÁµð¼Å³Ê 0 0 17 21,581 1 2,030 5.9 9.4
°¡±¸ Ã¥»ó(ŹÀÚ) 0 0 23 2,955 0 0 0 0
ÀÇÀÚ 0 0 274 10,617 0 0 0 0
º¸°ü¿ë °¡±¸ 0 0 10 1,430 0 0 0 0
Áֹ氡±¸ 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ °¡±¸ ¹× ºÎ¼ÓÇ° 0 0 0 0 0 0 0 0
ħ´ë ¹× ħ´ë¸ÅÆ®¸®½º 0 0 0 0 0 0 0 0
OAÄ­¸·ÀÌ(ÆÄƼ¼Ç) OAÄ­¸·ÀÌ 0 0 0 0 0 0 0 0
Áö·ù Àμâ¿ëÁö 40 516 749 5,102 175 2,194 23.4 43
»ç¹«¿ëÁö 0 0 1,033 14,578 290 3,734 28.1 25.6
±âŸÁö·ù 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀϹݻ繫¿ëÇ° Çʱⱸ ¹× Çʱⱸ ¼Ò¸ðÇ° 0 0 1,730 3,411 1,344 276 77.7 8.1
±âŸ »ç¹«¿ëÇ° 0 0 2,060 9,894 978 847 47.5 8.6
ÀüÀÚ/Á¤º¸/Åë½Å °³ÀοëÄÄÇ»ÅÍ °³ÀοëÄÄÇ»ÅÍ 154 134463 95 92,454 95 92,454 100 100
³ëÆ®ºÏ ³ëÆ®ºÏ ÄÄÇ»ÅÍ 7 9780 4 5,880 4 5,880 100 100
ÇÁ¸°ÅÍ ÇÁ¸°ÅÍ 13 10324 6 5,752 6 5,752 100 100
¸ð´ÏÅÍ ÄÄÇ»ÅÍ¿ë ¸ð´ÏÅÍ 144 39994 82 26,182 81 25,232 98.8 96.4
ÀüÀÚÆǼ­ ¸ð´ÏÅÍ 0 0 0 0 0 0 0 0
Æѽùи® Æѽùи® 0 0 2 809 1 439 50 54.3
Ä«Æ®¸®Áö Ä«Æ®¸®Áö(Åä³Ê/À×Å©) 0 0 289 41,008 41 5,722 14.2 14
±âŸ ¼Ò¸ðÇ° À纸Ãæ ÀåÄ¡ ¹× À×Å© 1 352 4 986 0 0 0 0
¼¶À¯/°í¹«/À§»ý/¿©°¡ ÀÇ·ù ÀÛ¾÷¿ë ÀǺ¹ 0 0 0 0 0 0 0 0
±º¿ë ¹× °æÂû¿ë ÀǺ¹ 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ ÀǺ¹ 0 0 82 7,244 11 352 13.4 4.9
°³ÀÎÀ屸 ħ±¸ 0 0 0 0 0 0 0 0
°³ÀÎÀ屸 0 0 0 0 0 0 0 0
À§»ý¿ëÇ° ºñ´© 0 0 0 0 0 0 0 0
¼¼Á¦ ¹× ¼¼Á¤Á¦ 0 0 57 182 26 85 45.6 46.7
¹æÇâ?¼ÒÃëÁ¦ 0 0 87 150 30 23 34.5 15.3
È­ÀåÁö ¹× Á¾ÀÌŸ¿ù 9 160 65,541 92,009 56,541 79,409 86.3 86.3
½ÄÇ°¿ë±â 0 0 0 0 0 0 0 0
ºÀÅõ 0 0 6,187 13,028 6,187 13,028 100 100
Æ÷ÀåÀç Æ÷Àå¿ë±â 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ Æ÷ÀåÀç·á 0 0 0 0 0 0 0 0
¿©°¡¿ëÇ° ¿©°¡¿ëÇ° 0 0 0 0 0 0 0 0
È­ÇÐ/¼Ò¹æ/¾ÈÀü È­°ø¾àÇ° ¼öó¸®Á¦ 259 65088 439 120,605 429 118,608 97.7 98.3
»ê¾÷¿ë Å»ÃëÁ¦ 0 0 80 238 80 238 100 100
¼Ò¹æ¹æÁ¦ ¼ÒÈ­¿ë±¸ 0 0 0 0 0 0 0 0
½Ç³»¿¬·áÀ¯ ³­¹æ¿¬·á 0 0 0 0 0 0 0 0
Â÷·®/¿î¹Ý °Ç¼³±â°è °Ç¼³ÁßÀåºñ 0 0 0 0 0 0 0 0
Â÷·®¿ëÇ° Â÷·®¿ë ŸÀ̾î 0 0 0 0 0 0 0 0
Â÷·®¿ë ¿£Áø¿ÀÀÏ 0 0 0 0 0 0 0 0
À¯¾ÐÀÛµ¿À¯ 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÚµ¿Â÷¿ë ºÎµ¿¾× 0 0 0 0 0 0 0 0
ºñ¼®¸é ¿î¼ÛºÎÇ° 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ Â÷·®¿ëÇ° 0 0 0 0 0 0 0 0
ƯÀåÂ÷ ƯÀåÂ÷ 0 0 0 0 0 0 0 0
Àü±â/½ÃÇè/°èÃø ¹ßÀüÀåÄ¡ ÃàÀüÁö 0 0 0 0 0 0 0 0
·¥ÇÁ ¹× ¾ÈÁ¤±â Çü±¤·¥ÇÁ 0 0 1,550 6,848 1,550 6,848 100 100
µî±â±¸ 0 0 2 178 0 0 0 0
·¥ÇÁ¿ë ¾ÈÁ¤±â 0 0 255 5,805 255 5,805 100 100
°¡·Îµî °¡·Îµî 0 0 0 0 0 0 0 0
Àü±âÀÚÀç Àü¼±ÄÉÀ̺í 0 0 6,433 2,312 0 0 0 0
±âŸÀü±âÀÚÀç ±âŸÀü±âÀÚÀç 0 0 0 0 0 0 0 0
±â°è/¼³ºñ ³Ã¿Â¼ö±â ¹× Á¤¼ö¿ëÇ° Á¤¼ö¿ëÇ° 0 0 0 0 0 0 0 0
º¸ÀÏ·¯ °¡½ºº¸ÀÏ·¯ 0 0 1 15,000 0 0 0 0
¼öµµÀÚÀç Àý¼öÇü ¼öµµ²ÀÁö 0 0 0 0 0 0 0 0
¼öµµ²ÀÁö Àý¼öºÎ¼Ó 0 0 0 0 0 0 0 0
»þ¿öÇìµå ¹× »þ¿ö±â 0 0 0 0 0 0 0 0
Àý¼öÇü ¾çº¯±â 0 0 0 0 0 0 0 0
¼öµµ¿ë ±Þ¼ö°ü(¼ø¼­) 0 0 0 0 0 0 0 0
¾çº¯±â¿ë ºÎ¼Ó 0 0 0 0 0 0 0 0
¼öµµ°è·®±â 0 0 1 38 0 0 0 0
¼öµµ²ÀÁö ¹è°ü¿ë Á¤¼öÇÊÅÍ 0 0 0 0 0 0 0 0
¼öµµ°è·®±â º¸È£Åë 0 0 0 0 0 0 0 0
¼Òº¯±â 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀϹݱâ°è¼³ºñ »ê¾÷¿ë ¼¼Ã´±â 0 0 0 0 0 0 0 0
Æó±â¹° °¨·®È­ ±â±â 0 0 0 0 0 0 0 0
Åä¸ñ/°ÇÃà ¾Æ½ºÄÜ ¾Æ½ºÄÜ 0 0 0 0 0 0 0 0
Åõ¼öÄÜ Åõ¼ö ÄÜÅ©¸®Æ® 0 0 0 0 0 0 0 0
½Ã¸àÆ® °í·Î½½·¡±×½Ã¸àÆ® 0 0 0 0 0 0 0 0
ÀÏ¹Ý ÇǺ¹°ü ¹è¼ö°ü 0 0 0 0 0 0 0 0
¹è¼öÁ¶ ¹× ¿À¼ö¹ÞÀÌ ¹è¼öÁ¶ 0 0 0 0 0 0 0 0
¿À¼ö¹ÞÀÌ 0 0 0 0 0 0 0 0
ºí·Ï º¸µµºí·Ï 0 0 0 0 0 0 0 0
È£¾Èºí·Ï 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ ºí·Ï 0 0 0 0 0 0 0 0
°ñÀç °ñÀç 0 0 0 0 0 0 0 0
ŸÀÏ Å¸ÀÏ 0 0 10 320 0 0 0 0
º®µ¹ º®µ¹ 9200 6406 1,880 6,441 1,880 6,441 100 100
°æ°è¼® °æ°è¼® 0 0 0 0 0 0 0 0
°¡·Î¼ö º¸È£ÆÇ °¡·Î¼ö º¸È£ÆÇ ¹× ÁöÁÖ´ë 0 0 0 0 0 0 0 0
âȣ âȣ 0 0 0 0 0 0 0 0
ÆäÀÎÆ® ÆäÀÎÆ® 0 0 12 439 0 0 0 0
º®Áö º®Áö 0 0 0 0 0 0 0 0
º¸¿Â´Ü¿­Àç ¹× ÈíÀ½Àç º¸¿Â´Ü¿­Àç ¹× ÈíÀ½Àç 0 0 0 0 0 0 0 0
°Ç¼³¿ë ¹æ¼öÀç °Ç¼³¿ë ¹æ¼öÀç 0 0 0 0 0 0 0 0
¹Ù´ÚÀç ¹Ù´ÚÀå½ÄÀç 0 0 0 0 0 0 0 0
°í¹«¹Ù´ÚÀç 0 0 0 0 0 0 0 0
Á¶¸³½Ä ¹Ù´Ú ³­¹æ½Ã½ºÅÛ Á¶¸³½Ä ¹Ù´Ú ³­¹æ½Ã½ºÅÛ 0 0 0 0 0 0 0 0
¸¶°¨Àç º® ¹× õÀå ¸¶°¨Àç 0 0 0 0 0 0 0 0
Á¢ÂøÁ¦ Á¢ÂøÁ¦ 0 0 0 0 0 0 0 0
Àå½Ä¿ë ÇÕ¼º¼öÁö ½ÃÆ® Àå½Ä¿ë ÇÕ¼º¼öÁö ½ÃÆ® 0 0 0 0 0 0 0 0
µ¿ÇÕ±Ý µ¿ÇÕ±Ý Á¦Ç° 0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ Åä¸ñ°ÇÃà ±âŸ Åä¸ñ°ÇÃàÀÚÀç 0 0 0 0 0 0 0 0
µµ·Î½Ã¼³/¿ëÇ° ±³ÅëÇ¥ÁöÆÇ(µµ·Î¾È³»Ç¥) Ç¥ÁöÆÇ 0 0 0 0 0 0 0 0
µµ·ÎºÐ¸®´ë ¹× ³­°£ µµ·ÎºÐ¸®´ë ¹× ³­°£ 0 0 0 0 0 0 0 0
ÈíÀ½ÆÇ ¹æÀ½º® ¹× ¹æÀ½ÆÇ 0 0 0 0 0 0 0 0
µµ·Î¿ëÇ° ±âŸ µµ·Î¿ëÇ° 0 0 3,500 39,057 3,500 39,057 100 100
¿øºÎÀÚÀç/±âŸ Àΰø¾îÃÊ ¹× ºÎÀÚ Àΰø¾îÃÊ ¹× ºÎÀÚ 0 0 0 0 0 0 0 0
Åä·®°³·®Á¦ Åä·®°³·®Á¦ 0 0 0 0 0 0 0 0
À°¹¦»óÀÚ À°¹¦»óÀÚ 0 0 0 0 0 0 0 0
È븷ÀÌÆÇ È븷ÀÌÆÇ 0 0 0 0 0 0 0 0
ȍᇠȍᇠ0 0 0 0 0 0 0 0
±âŸ ±âŸ ¿øºÎÀÚÀç 0 0 0 0 0 0 0 0
ÇÕ°è 9828.0 267833.0 92515.0 601053.0 73505.0 414454.0
[ģȯ°æ»óÇ°ºÐ·ùº° ¹Ì±¸¸Å»çÀ¯]
ģȯ°æ»ïÇ°ºÐ·ù¸í Àü³âµµ
±¸¸Å°èȹ ºñÀ²
±¸¸Å½ÇÀû ºñÀ² ¹Ì±¸¸Å»çÀ¯
¼¼Å¹±â 100 0 x
³ÃÀå°í 100 0 x
°ø±âûÁ¤±â 100 0 x
ÅÚ·¹ºñÀü 92.7 0 x
Ã¥»ó(ŹÀÚ) 100 0 x
ÀÇÀÚ 100 0 x
º¸°ü¿ë °¡±¸ 100 0 x
±âŸ °¡±¸ ¹× ºÎ¼ÓÇ° 100 0 x
Àμâ¿ëÁö 94 43 x
±âŸÁö·ù 87 0 x
Çʱⱸ ¹× Çʱⱸ ¼Ò¸ðÇ° 100 8.1 x
ÄÄÇ»ÅÍ¿ë ¸ð´ÏÅÍ 100 96.4 x
Ä«Æ®¸®Áö(Åä³Ê/À×Å©) 100 14 x
À纸Ãæ ÀåÄ¡ ¹× À×Å© 100 0 x
³­¹æ¿¬·á 100 0 x
ÃàÀüÁö 92 0 x
Ç¥ÁöÆÇ 100 0 x